区間 | 11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|---|
東京 → 大阪 | 6,410円 | 3,300円 | 3,500円 |
東京 → 愛知 | 2,400円 | 2,300円 | 2,800円 |
東京 → 宮城 | 3,000円 | 3,300円 | 4,500円 |
東京 → 石川 | 3,300円 | 4,000円 | 4,300円 |
東京 → 長野 | 2,400円 | 2,500円 | ー |
区間 | 11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|---|
大阪 → 東京 | 2,300円 | 3,300円 | 3,500円 |
大阪 → 愛知 | 3,500円 | 3,800円 | ー |
大阪 → 福岡 | 3,000円 | 3,700円 | 6,300円 |
大阪 → 埼玉 | 4,800円 | 3,300円 | 3,800円 |
大阪 → 千葉 | 5,390円 | 3,300円 | 4,000円 |
大阪 → 神奈川 | 2,300円 | 3,300円 | 4,300円 |
エアトリバスはエアトリが提供する高速バス・夜行バス予約サイト。 東京、大阪、名古屋、 仙台発着をはじめとした全国の高速バス・ 夜行バスの料金を比較して予約ができます。ゆったりシート、トイレ付、女性専用車、コンセント付、 Wi-Fiなどこだわりの条件で検索も可能なので、あなたに合った快適な高速バスの旅をご用意しています。 バス旅行もエアトリにお任せください!
バス会社名
平均評価
平成コミュニティバス株式会社
株式会社桜交通
杉崎運輸株式会社
株式会社昌栄交通
株式会社AT LINER
往路出発日
復路出発日