区間 | 12月 | 1月 | 2月 |
---|---|---|---|
東京 → 大阪 | 2,000円 | 2,190円 | 3,500円 |
東京 → 愛知 | 1,550円 | 1,550円 | 2,900円 |
東京 → 宮城 | 2,000円 | 2,160円 | 2,800円 |
東京 → 福島 | 3,000円 | 3,000円 | 4,500円 |
東京 → 石川 | 2,350円 | 3,150円 | 5,800円 |
東京 → 長野 | 1,800円 | 1,800円 | ー |
区間 | 12月 | 1月 | 2月 |
---|---|---|---|
大阪 → 東京 | 1,850円 | 2,100円 | 3,500円 |
大阪 → 愛知 | 3,000円 | 3,000円 | ー |
大阪 → 福岡 | 3,300円 | 4,500円 | ー |
大阪 → 埼玉 | 2,000円 | 2,320円 | 4,200円 |
大阪 → 千葉 | 2,380円 | 2,470円 | 5,760円 |
大阪 → 神奈川 | 1,850円 | 2,280円 | 5,000円 |
エアトリバスはエアトリが提供する高速バス・夜行バス予約サイト。 東京、大阪、名古屋、 仙台発着をはじめとした全国の高速バス・ 夜行バスの料金を比較して予約ができます。ゆったりシート、トイレ付、女性専用車、コンセント付、 Wi-Fiなどこだわりの条件で検索も可能なので、あなたに合った快適な高速バスの旅をご用意しています。 バス旅行もエアトリにお任せください!
バス会社名
平均評価
平成コミュニティバス株式会社
株式会社桜交通
さくら観光バス株式会社
昌栄高速運輸株式会社
東京富士交通株式会社
往路出発日
復路出発日