3か月先までの最安値料金
高知発 高速バス・夜行バス 最安値
| 区間 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 時間帯 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高知 → 千葉 | ¥9,900 | ¥8,900 | ¥7,900 | ¥8,400 | |
| 高知 → 東京 | ¥8,500 | ¥8,900 | ¥7,900 | ¥6,900 | |
| 高知 → 愛知 | ¥4,600 | ¥4,100 | ¥4,600 | ¥5,100 | |
| 高知 → 三重 | ¥4,600 | ¥4,100 | ¥4,600 | ¥5,100 |
高知着 高速バス・夜行バス 最安値
| 区間 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 時間帯 |
|---|---|---|---|---|---|
| 千葉 → 高知 | ¥9,900 | ¥8,900 | ¥6,900 | ¥8,400 | |
| 東京 → 高知 | ¥7,500 | ¥7,900 | ¥6,900 | ¥6,900 | |
| 愛知 → 高知 | ¥4,600 | ¥4,100 | ¥4,600 | ¥5,100 | |
| 三重 → 高知 | ¥4,600 | ¥4,100 | ¥4,600 | ¥5,100 |
高知県内のエリアを指定して探す
移動手段別 最安値情報
| 移動手段 | 料金 | 移動時間 | 出発地 | 到着地 |
|---|---|---|---|---|
| 飛行機 | 片道 6,980円〜 | 約1時間25分 | 高知龍馬 | 中部国際 |
| バス | ー | ー | 高知 | 愛知 |
| 移動手段 | 料金 | 移動時間 | 出発地 | 到着地 |
|---|---|---|---|---|
| 飛行機 | 片道 11,370 円〜 | 約1時間20分 | 羽田 | 高地龍馬 |
| バス | ー | ー | 愛知 | 高知 |