鴨川十条(降車地)(東京富士交通株式会社)|エアトリバス

6191(株)エアトリ 東証プライム 証券コード : 6191

鴨川十条(降車地)

京都駅発の人気路線をピックアップ!

区間 11月 12月 1月 2月 時間帯
京都駅 → 大宮 ¥2,000 ¥3,000 ¥7,000
京都駅 → 新宿 ¥2,000 ¥3,000 ¥4,000 ¥7,500
京都駅 → 東京駅 ¥2,000 ¥3,000 ¥4,000 ¥4,680
京都駅 → 池袋・高田馬場 ¥2,000 ¥3,000 ¥4,500 ¥9,700
京都駅 → 横浜 ¥2,000 ¥3,000 ¥4,000 ¥7,500
京都駅 → 金沢 ¥3,580 ¥3,480 ¥3,980
京都駅 → 松本 ¥7,200 ¥7,200
京都駅 → 長野駅 ¥7,200 ¥7,200
京都駅 → 名古屋 ¥2,500 ¥3,500 ¥4,500
京都駅 → 博多 ¥2,900 ¥4,600 ¥5,000

京都駅着の人気路線をピックアップ!

区間 11月 12月 1月 2月 時間帯
大宮 → 京都駅 ¥3,000 ¥3,500 ¥5,000
千葉駅 → 京都駅 ¥3,000 ¥3,500 ¥4,200 ¥4,600
新宿 → 京都駅 ¥2,500 ¥3,300 ¥4,000 ¥7,500
東京駅 → 京都駅 ¥2,760 ¥3,300 ¥4,000 ¥4,580
池袋・高田馬場 → 京都駅 ¥3,000 ¥3,500 ¥4,680 ¥4,880
横浜 → 京都駅 ¥2,820 ¥3,300 ¥4,000 ¥7,500 昼・夜
金沢 → 京都駅 ¥3,580 ¥3,480 ¥3,980
長野駅 → 京都駅 ¥6,200 ¥7,200
名古屋 → 京都駅 ¥2,500 ¥2,500 ¥3,900
博多 → 京都駅 ¥2,900 ¥4,600 ¥5,000

上へ戻る

検索中

しばらくそのままお待ちください

※ブラウザのボタンで戻ると
検索情報が無効になる可能性があります。