京都鴨川十条(三栄交通株式会社)|エアトリバス

6191(株)エアトリ 東証プライム 証券コード : 6191

京都鴨川十条

京都駅発の人気路線をピックアップ!

区間 6月 7月 8月 9月 時間帯
京都駅 → 大宮 ¥1,900 ¥2,500 ¥10,000
京都駅 → 新宿 ¥1,800 ¥2,000 ¥6,000 ¥7,000
京都駅 → 東京駅 ¥1,800 ¥2,000 ¥6,190 ¥4,480
京都駅 → 池袋・高田馬場 ¥2,000 ¥2,500 ¥5,700 ¥9,600
京都駅 → 横浜 ¥1,900 ¥2,300 ¥6,000 ¥7,000
京都駅 → 金沢 ¥3,280 ¥3,280 ¥4,000
京都駅 → 松本 ¥5,800 ¥6,500
京都駅 → 長野駅 ¥5,800 ¥6,500
京都駅 → 名古屋 ¥2,200 ¥2,300 ¥3,000 昼・夜
京都駅 → 博多 ¥2,600 ¥2,500 ¥8,800 ¥8,800

京都駅着の人気路線をピックアップ!

区間 6月 7月 8月 9月 時間帯
大宮 → 京都駅 ¥2,500 ¥2,700 ¥10,000
千葉駅 → 京都駅 ¥2,000 ¥2,700 ¥5,200 ¥4,800
新宿 → 京都駅 ¥2,000 ¥2,000 ¥6,000 ¥7,000
東京駅 → 京都駅 ¥1,980 ¥2,000 ¥5,200 ¥4,580
池袋・高田馬場 → 京都駅 ¥2,500 ¥2,800 ¥6,580 ¥5,280
横浜 → 京都駅 ¥2,000 ¥2,600 ¥6,000 ¥7,000 昼・夜
金沢 → 京都駅 ¥3,280 ¥3,280 ¥4,000
長野駅 → 京都駅 ¥5,800 ¥6,500
名古屋 → 京都駅 ¥2,200 ¥2,300 ¥3,000
博多 → 京都駅 ¥2,500 ¥2,400 ¥8,800 ¥8,800

上へ戻る

検索中

しばらくそのままお待ちください

※ブラウザのボタンで戻ると
検索情報が無効になる可能性があります。