
トイレが設置されていれば…
運行会社: ユタカ交通株式会社
DICE
トイレが設置されていれば…
運行会社: ユタカ交通株式会社
消灯直後女性が嘔吐し床を汚してしまいました。しかしずっと知らんぷりで後始末することもなく、人数確認に来た乗務員も全く気づかず、臭いや不快な気持ちであまり眠れませんでした。もう少しバスの設備や状況を把握する気配りをして欲しいと思います。
運行会社: ユタカ交通株式会社
りょうた
博多から三宮まで乗車しました。事故、渋滞もなく15分くらい早く到着しました。4列、トイレ無しバスですが、当日は乗車人数も少なく、隣に人がいなかったので快適に過ごすことができました。前方には遮光カーテンあり。関西までトイレ休憩は3回。小倉駅出発時点でおおよその休憩場所(特に最初)を教えていただけるとより親切かなと思いました。1回のトイレ休憩は10分から15分くらい。記憶にあるのは、午前1時頃に山口県内のSAで1回。6時頃に明石SAで休憩がありました。
運行会社: ユタカ交通株式会社
移動手段 | 料金 | 移動時間 | 出発地 | 到着地 |
---|---|---|---|---|
バス | 片道 7,200 円〜 | 約12時間45分 | 長崎 | 兵庫 |
« | 2025年5月 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
« | 2025年6月 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
« | 2025年7月 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
« | 2025年8月 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |