
価格価値は感じました。やや睡眠不足ですが、また利用したいと思います。
運行会社: オリオンバス
ニセロー
価格価値は感じました。やや睡眠不足ですが、また利用したいと思います。
運行会社: オリオンバス
やすこ
お盆の混んでいる時期の利用でした。車内の録音アナウンスの他に、マイクで丁寧なアナウンスもあり、とても丁寧な印象を受けました。 座席の充電が出来なかったので、設備は3.0にしました。
運行会社: 有限会社 武井観光
じょん
車内放送が全然聞こえない。 夜行バスのマナーを理解していない外国人がいて、全然寝られない。
運行会社: 株式会社AT LINER
じょん
車内放送が全然聞こえない。 夜行バスのマナーを理解していない外国人がいて、全然寝られない。
運行会社: 株式会社AT LINER
ゆう
カーテンでの仕切りはありがたかったです。シートも最初から倒してあるのも気を使わないで済むので良いと思います。
運行会社: グレース観光株式会社
« | 2025年8月 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
« | 2025年9月 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
« | 2025年10月 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
« | 2025年11月 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |