
客への、配慮が足りない!
運行会社: ユタカ交通株式会社
YUKI
客への、配慮が足りない!
運行会社: ユタカ交通株式会社
まるちやん
良い運転技術でした。
運行会社: ユタカ交通株式会社
ぶん
乗り場をもう少し詳しく書いてほしい
運行会社: ユタカ交通株式会社
ほなみ
後方座席であったことを考慮しても車体がかなり揺れていました。年3〜4回のペースで夜行バスを利用していますが、今までで一番揺れを感じました。 あと、車内アナウンスの声が聞き取りづらかったです。 もう少し、はっきりと話してほしいと思いました。
運行会社: ユタカ交通株式会社
せいこ
とにかく安いので利用しました。期待していなかったけど、座席も思ったより広くて車内も匂いもなく清潔でした。膝掛けはありましたが、冷房が寒かったので寒がりの方は長袖を持参されたほうがいいです。機会があればまた利用します。に
運行会社: ユタカ交通株式会社
移動手段 | 料金 | 移動時間 | 出発地 | 到着地 |
---|---|---|---|---|
バス | 片道 7,100 円〜 | 約11時間45分 | 大阪 | 長崎 |
« | 2025年5月 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
« | 2025年6月 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
« | 2025年7月 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
« | 2025年8月 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |