
車内放送が全然聞こえない。 夜行バスのマナーを理解していない外国人がいて、全然寝られない。
運行会社: 株式会社AT LINER
区間 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 時間帯 |
---|---|---|---|---|---|
大阪・梅田 → 大宮 | ¥2,000 | ¥3,500 | ー | ー | |
大阪・梅田 → さいたま新都心 | ¥2,000 | ¥3,500 | ー | ー | |
大阪・梅田 → 志木・和光 | ¥4,500 | ¥6,400 | ー | ー | |
大阪・梅田 → 千葉駅 | ¥2,000 | ¥3,400 | ¥4,000 | ¥5,600 | 夜 |
大阪・梅田 → 東京ディズニーランド(R) | ¥2,000 | ¥3,500 | ¥4,980 | ¥5,980 | 夜 |
大阪・梅田 → 幕張 | ¥2,300 | ¥4,300 | ー | ー | 夜 |
大阪・梅田 → 船橋 | ¥4,600 | ¥5,440 | ー | ー | 夜 |
大阪・梅田 → 柏 | ¥2,000 | ¥3,500 | ¥4,900 | ー | 夜 |
大阪・梅田 → 松戸 | ¥2,000 | ¥3,500 | ¥4,900 | ー | 夜 |
大阪・梅田 → 新宿 | ¥2,000 | ¥3,400 | ¥4,600 | ¥9,800 | 昼・夜 |
大阪・梅田 → 東京駅 | ¥2,000 | ¥3,400 | ¥4,000 | ¥4,480 | 昼・夜 |
大阪・梅田 → 秋葉原・上野 | ¥2,000 | ¥3,400 | ¥4,000 | ¥5,600 | 昼・夜 |
大阪・梅田 → 渋谷・六本木 | ¥9,800 | ¥9,800 | ー | ー | 昼・夜 |
大阪・梅田 → 町田・八王子 | ¥2,000 | ¥3,400 | ¥4,000 | ¥5,600 | 昼・夜 |
大阪・梅田 → 池袋・高田馬場 | ¥2,000 | ¥3,500 | ¥4,600 | ー | 昼・夜 |
大阪・梅田 → 有明・お台場 | ¥2,000 | ¥3,500 | ¥12,000 | ー | 昼・夜 |
大阪・梅田 → 品川・新橋 | ¥4,500 | ー | ー | ー | 昼・夜 |
大阪・梅田 → 羽田空港 | ¥2,000 | ¥3,500 | ー | ー | 昼・夜 |
大阪・梅田 → 三鷹・調布・立川 | ¥2,000 | ¥3,790 | ー | ー | 昼・夜 |
大阪・梅田 → 府中・日野・昭島・多摩 | ¥9,800 | ¥9,800 | ー | ー | 昼・夜 |
大阪・梅田 → 新木場 | ¥5,800 | ¥6,500 | ー | ー | 昼・夜 |
大阪・梅田 → 横浜 | ¥2,000 | ¥3,500 | ¥4,400 | ¥9,800 | 夜 |
大阪・梅田 → 川崎 | ¥2,300 | ¥4,900 | ー | ー | 夜 |
大阪・梅田 → 厚木 | ¥8,000 | ¥9,200 | ー | ー | 夜 |
大阪・梅田 → 金沢 | ¥5,100 | ¥4,700 | ¥5,300 | ー | 昼 |
大阪・梅田 → 小松 | ¥5,100 | ¥4,700 | ¥5,300 | ー | 昼 |
大阪・梅田 → 加賀 | ¥5,100 | ¥4,700 | ¥5,300 | ー | 昼 |
大阪・梅田 → 松任 | ¥5,100 | ¥4,700 | ¥5,300 | ー | 昼 |
大阪・梅田 → 名古屋 | ¥2,000 | ¥2,300 | ¥2,380 | ¥2,780 | 昼・夜 |
大阪・梅田 → 淡路島 | ¥2,290 | ¥3,600 | ¥3,800 | ー | |
大阪・梅田 → 下関 | ¥7,000 | ¥4,400 | ¥5,100 | ー | |
大阪・梅田 → 徳島駅 | ¥2,500 | ー | ー | ー | 昼 |
大阪・梅田 → 松茂・板野・上板野 | ¥2,500 | ー | ー | ー | 昼 |
大阪・梅田 → 鳴門 | ¥2,290 | ¥3,600 | ¥3,800 | ー | 昼 |
大阪・梅田 → 小松島市・阿南 | ¥2,500 | ー | ー | ー | 昼 |
大阪・梅田 → 高松 | ¥2,290 | ¥3,600 | ¥3,800 | ー | 昼・夜 |
大阪・梅田 → さぬき | ¥2,290 | ¥3,600 | ¥3,800 | ー | 昼・夜 |
大阪・梅田 → 丸亀市 | ¥2,290 | ¥3,600 | ¥3,800 | ー | 昼・夜 |
大阪・梅田 → 博多 | ¥3,100 | ¥4,000 | ¥5,000 | ¥8,800 | 夜 |
大阪・梅田 → 小倉 | ¥3,100 | ¥4,100 | ¥5,000 | ¥8,800 | 夜 |
区間 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 時間帯 |
---|---|---|---|---|---|
大宮 → 大阪・梅田 | ¥2,000 | ¥3,700 | ー | ー | |
さいたま新都心 → 大阪・梅田 | ¥2,020 | ¥3,700 | ー | ー | |
志木・和光 → 大阪・梅田 | ¥5,100 | ¥6,500 | ー | ー | |
千葉駅 → 大阪・梅田 | ¥2,900 | ¥4,600 | ¥5,400 | ー | 夜 |
東京ディズニーランド(R) → 大阪・梅田 | ¥2,100 | ¥4,200 | ¥4,980 | ¥6,280 | 夜 |
幕張 → 大阪・梅田 | ¥2,100 | ¥4,500 | ー | ー | 夜 |
船橋 → 大阪・梅田 | ¥4,900 | ¥5,590 | ー | ー | 夜 |
柏 → 大阪・梅田 | ¥2,150 | ¥3,700 | ー | ー | 夜 |
松戸 → 大阪・梅田 | ¥7,500 | ¥9,300 | ー | ー | 夜 |
新宿 → 大阪・梅田 | ¥2,000 | ¥3,700 | ¥4,600 | ¥6,280 | 昼・夜 |
東京駅 → 大阪・梅田 | ¥2,000 | ¥3,700 | ¥4,280 | ¥4,480 | 昼・夜 |
秋葉原・上野 → 大阪・梅田 | ¥5,040 | ¥5,040 | ー | ー | 昼・夜 |
渋谷・六本木 → 大阪・梅田 | ¥9,800 | ¥9,800 | ー | ー | 昼・夜 |
町田・八王子 → 大阪・梅田 | ¥2,000 | ¥3,700 | ¥4,400 | ー | 昼・夜 |
池袋・高田馬場 → 大阪・梅田 | ¥2,020 | ¥3,700 | ¥4,680 | ¥5,980 | 昼・夜 |
品川・新橋 → 大阪・梅田 | ¥5,100 | ¥7,700 | ー | ー | 昼・夜 |
羽田空港 → 大阪・梅田 | ¥2,000 | ¥3,700 | ー | ー | 昼・夜 |
三鷹・調布・立川 → 大阪・梅田 | ¥2,000 | ¥3,700 | ー | ー | 昼・夜 |
府中・日野・昭島・多摩 → 大阪・梅田 | ¥9,800 | ¥9,800 | ー | ー | 昼・夜 |
新木場 → 大阪・梅田 | ¥5,700 | ¥6,400 | ー | ー | 昼・夜 |
横浜 → 大阪・梅田 | ¥2,000 | ¥3,700 | ¥4,400 | ¥9,800 | 昼・夜 |
川崎 → 大阪・梅田 | ¥2,400 | ¥4,900 | ー | ー | 昼・夜 |
厚木 → 大阪・梅田 | ¥7,100 | ¥6,500 | ー | ー | 昼・夜 |
金沢 → 大阪・梅田 | ¥4,700 | ¥4,700 | ¥5,300 | ー | 昼 |
小松 → 大阪・梅田 | ¥4,700 | ¥4,700 | ¥5,300 | ー | 昼 |
加賀 → 大阪・梅田 | ¥4,700 | ¥4,700 | ¥5,300 | ー | 昼 |
松任 → 大阪・梅田 | ¥4,700 | ¥4,700 | ¥5,300 | ー | 昼 |
名古屋 → 大阪・梅田 | ¥2,000 | ¥2,300 | ¥2,300 | ¥2,880 | 昼・夜 |
淡路島 → 大阪・梅田 | ¥2,290 | ¥2,180 | ¥3,600 | ー | |
広島駅 → 大阪・梅田 | ¥4,500 | ¥5,000 | ¥6,000 | ー | |
下関 → 大阪・梅田 | ¥6,200 | ¥4,000 | ¥5,100 | ー | |
徳島駅 → 大阪・梅田 | ¥2,500 | ー | ー | ー | |
松茂・板野・上板野 → 大阪・梅田 | ¥2,500 | ー | ー | ー | |
鳴門 → 大阪・梅田 | ¥2,290 | ¥2,180 | ¥3,600 | ー | |
小松島市・阿南 → 大阪・梅田 | ¥2,500 | ー | ー | ー | |
高松 → 大阪・梅田 | ¥2,290 | ¥2,180 | ¥3,600 | ー | 昼 |
さぬき → 大阪・梅田 | ¥2,290 | ¥2,180 | ¥3,600 | ー | 昼 |
丸亀市 → 大阪・梅田 | ¥2,290 | ¥2,180 | ¥3,600 | ー | 昼 |
博多 → 大阪・梅田 | ¥2,900 | ¥4,000 | ¥5,000 | ¥8,800 | 夜 |
小倉 → 大阪・梅田 | ¥3,000 | ¥4,000 | ¥5,000 | ¥8,800 | 夜 |
じょん
車内放送が全然聞こえない。 夜行バスのマナーを理解していない外国人がいて、全然寝られない。
運行会社: 株式会社AT LINER
じょん
車内放送が全然聞こえない。 夜行バスのマナーを理解していない外国人がいて、全然寝られない。
運行会社: 株式会社AT LINER
サトシ
リクライニングの倒しすぎが苦しい。 窮屈過ぎます。 それ以外は全部良い。
運行会社: 株式会社平成エンタープライズ
のり
中国人家族が乗車していたのてすか、夜行バスなのにデカい声で会話する、スマホはマナーモードにしない、イビキがうるさいと、もう最悪でした。。 中国語でマナーを守るアナウンスをしてほしいてす。
運行会社: 株式会社平成エンタープライズ
のり
消灯時間になって「リクライニングを一杯に倒して下さい。」とアナウンスするのは良いと思うのですが、前の人に目一杯倒されると膝が圧迫されるほど狭くなります。。体格はどちらかと言うと小さい方なのですが、そんな私でも戸惑う肌の圧迫感でした。。折角三列シートに乗っているのに全く寛げず。。もう乗りたくありません。ちょっとシートの構造を考えた方が良いと思います。
運行会社: 株式会社平成エンタープライズ
青木バス株式会社
〒519 - 2212
三重県多気郡多気町色太759-2
東京富士交通株式会社
〒204 - 0012
東京都清瀬市中清戸1丁目544番地7
さくら観光バス株式会社
〒349 - 1147
埼玉県加須市北大桑1233
グレース観光株式会社
〒123 - 0862
東京都足立区皿沼1-22-7
株式会社千葉みらい観光バス
〒264 - 0006
千葉県千葉市若葉区小倉台四丁目20番19号
三栄交通株式会社
〒289 - 0517
千葉県旭市萬力2909-3
株式会社平成エンタープライズ
〒353 - 0004
埼玉県志木市本町 五丁目 22 番 26 号 HEG ビル
株式会社桜交通
〒961 - 0045
福島県白河市合戦坂15
株式会社ユタカコーポレーション
〒270 - 0227
千葉県野田市親野井427
平成コミュニティバス株式会社
〒353 - 0004
埼玉県志木市本町 五丁目 22 番 26 号 HEG ビル
杉崎運輸株式会社
〒250 - 0853
神奈川県小田原市堀之内71
北都交通株式会社
〒060 - 0042
北海道札幌市中央区大通西6丁目10番11号
イーグルバス株式会社
〒350 - 0042
埼玉県川越市中原町2丁目8番地2
国際興業株式会社
〒104 - 0028
東京都中央区八重洲2-10-3
小田急シティバス株式会社
〒154 - 0023
東京都世田谷区若林2丁目37番3号
西東京バス株式会社
〒192 - 0046
東京都八王子市明神町3丁目1番7号
京王電鉄バス株式会社
〒183 - 0057
東京都府中市晴見町2-22 京王府中晴見町ビル
アルピコ交通株式会社
〒390 - 0831
長野県松本市井川城2丁目1番1号
名鉄バス株式会社
〒454 - 0002
愛知県名古屋市中村区名駅4丁目26番25号
全但バス株式会社
〒667 - 0021
兵庫県養父市八鹿町八鹿113番地の1
中国ジェイアールバス株式会社
〒732 - 0822
広島県広島市南区松原町1番地6号
WILLER TRAVEL株式会社
〒531 - 6006
大阪府大阪市北区大淀中1-1-88-600 梅田スカイビルタワーイースト6階
株式会社昌栄交通
〒382 - 8020
長野県長野市神明25番地
株式会社シティバス立川
〒196 - 0002
東京都昭島市拝島町3丁目15番4号
岐阜乗合自動車株式会社
〒500 - 8722
岐阜県岐阜市九重町4丁目20番地
株式会社AT LINER
〒551 - 0021
大阪府大阪市大正区南恩加島5-5-8
日本海観光バス
〒922 - 0424
石川県加賀市小菅波町1-143
株式会社中日本ツアーバス
〒920 - 8221
石川県金沢市御供田町ホ171-2
有限会社 武井観光
〒264 - 0012
千葉市若葉区坂月町323-4
株式会社Dts creation
〒377 - 1308
群馬県吾妻郡長野原町大字大津1380番地39
株式会社サンシャインエクスプレス
〒669 - 2552
兵庫県丹波篠山市藤之木525−2
泉観光バス株式会社
〒959 - 1821
新潟県五泉市赤海873番地1
オリオンバス
〒132 - 0024
東京都江戸川区一之江8-4-5 アロービル4階
ワールドツアーシステム株式会社
〒543 - 0041
大阪府大阪市天王寺区真法院町1-15夕陽丘ビル2階
昼行便 | 夜行便 | |
---|---|---|
運行時間帯 | 早朝~日中 | 夜~早朝 |
所要時間 | 比較的短い | 長い場合が多い |
距離 | 夜行便に比べ、短距離の区間の便が多い | 昼行便に比べ、長距離の区間の便が多い |
特長 |
|
|