3か月先までの最安値料金
ご希望の出発地で絞り込み
難波・心斎橋発 高速バス・夜行バス 最安値
区間 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
---|---|---|---|---|
難波・心斎橋 → 大宮 | ¥2,900 | ¥7,400 | ー | ー |
難波・心斎橋 → さいたま新都心 | ¥2,900 | ¥10,800 | ー | ー |
難波・心斎橋 → 志木・和光 | ¥4,000 | ¥9,500 | ー | ー |
難波・心斎橋 → 久喜 | ¥4,000 | ー | ー | ー |
難波・心斎橋 → 所沢・狭山 | ¥5,000 | ー | ー | ー |
難波・心斎橋 → 千葉駅 | ¥2,800 | ¥4,500 | ¥4,500 | ー |
難波・心斎橋 → 東京ディズニーランド(R) | ¥3,200 | ¥4,980 | ¥4,880 | ¥4,980 |
難波・心斎橋 → 幕張 | ¥2,800 | ー | ー | ー |
難波・心斎橋 → 船橋 | ¥5,000 | ー | ー | ー |
難波・心斎橋 → 新宿 | ¥3,200 | ¥4,500 | ¥4,600 | ー |
難波・心斎橋 → 東京駅 | ¥2,800 | ¥4,500 | ¥4,500 | ¥4,080 |
難波・心斎橋 → 秋葉原・上野 | ¥2,800 | ¥4,500 | ¥4,500 | ー |
難波・心斎橋 → 町田・八王子 | ¥3,100 | ¥4,500 | ¥4,500 | ¥4,080 |
難波・心斎橋 → 池袋・高田馬場 | ¥3,190 | ¥4,800 | ¥4,700 | ー |
難波・心斎橋 → 有明・お台場 | ¥5,000 | ー | ー | ー |
難波・心斎橋 → 品川・新橋 | ¥5,600 | ¥7,900 | ー | ー |
難波・心斎橋 → 羽田空港 | ¥4,600 | ¥6,100 | ー | ー |
難波・心斎橋 → 三鷹・調布・立川 | ¥5,790 | ¥9,500 | ー | ー |
難波・心斎橋 → 横浜 | ¥2,800 | ¥4,500 | ¥4,700 | ー |
難波・心斎橋 → 川崎 | ¥3,400 | ¥4,800 | ¥4,500 | ¥4,080 |
難波・心斎橋 → 厚木 | ¥3,400 | ¥4,800 | ¥4,500 | ¥4,080 |
難波・心斎橋 → 金沢 | ¥3,480 | ¥3,680 | ¥5,300 | ー |
難波・心斎橋 → 小松 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,300 | ー |
難波・心斎橋 → 加賀 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,300 | ー |
難波・心斎橋 → 松任 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,300 | ー |
難波・心斎橋 → 長野IC | ¥5,900 | ¥6,900 | ー | ー |
難波・心斎橋 → 松本 | ¥5,900 | ¥6,900 | ー | ー |
難波・心斎橋 → 安曇野・松川 | ¥5,900 | ¥6,900 | ー | ー |
難波・心斎橋 → 塩尻・辰野 | ¥5,900 | ¥6,900 | ー | ー |
難波・心斎橋 → 大町・白馬・小谷 | ¥5,900 | ¥6,900 | ー | ー |
難波・心斎橋 → 長野駅 | ¥5,900 | ¥6,900 | ー | ー |
難波・心斎橋 → 長野 | ¥5,900 | ¥6,900 | ー | ー |
難波・心斎橋 → 名古屋 | ¥2,390 | ¥2,390 | ¥2,380 | ¥2,380 |
難波・心斎橋 → 京都駅 | ¥2,300 | ¥2,300 | ー | ー |
難波・心斎橋 → 淡路島 | ¥2,310 | ¥2,180 | ¥3,800 | ー |
難波・心斎橋 → 下関 | ¥4,300 | ¥5,100 | ー | ー |
難波・心斎橋 → 鳴門 | ¥2,310 | ¥2,180 | ¥3,800 | ー |
難波・心斎橋 → 高松 | ¥2,310 | ¥2,180 | ¥3,800 | ー |
難波・心斎橋 → さぬき | ¥2,310 | ¥2,180 | ¥3,800 | ー |
難波・心斎橋 → 丸亀市 | ¥2,310 | ¥2,180 | ¥3,800 | ー |
難波・心斎橋 → 博多 | ¥4,300 | ¥5,100 | ¥5,100 | ー |
難波・心斎橋 → 小倉 | ¥4,300 | ¥5,100 | ¥5,100 | ー |
難波・心斎橋着 高速バス・夜行バス 最安値
区間 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
---|---|---|---|---|
大宮 → 難波・心斎橋 | ¥3,300 | ¥8,250 | ー | ー |
さいたま新都心 → 難波・心斎橋 | ¥3,300 | ー | ー | ー |
志木・和光 → 難波・心斎橋 | ¥5,000 | ¥8,000 | ー | ー |
久喜 → 難波・心斎橋 | ¥5,000 | ¥8,000 | ー | ー |
所沢・狭山 → 難波・心斎橋 | ¥5,000 | ー | ー | ー |
千葉駅 → 難波・心斎橋 | ¥3,500 | ¥4,800 | ¥4,500 | ー |
東京ディズニーランド(R) → 難波・心斎橋 | ¥4,700 | ¥4,990 | ¥4,880 | ¥4,980 |
船橋 → 難波・心斎橋 | ¥5,000 | ー | ー | ー |
新宿 → 難波・心斎橋 | ¥3,300 | ¥4,480 | ¥7,100 | ー |
東京駅 → 難波・心斎橋 | ¥3,300 | ¥4,480 | ¥4,500 | ¥4,080 |
秋葉原・上野 → 難波・心斎橋 | ¥3,500 | ¥4,800 | ¥4,500 | ー |
町田・八王子 → 難波・心斎橋 | ¥3,500 | ¥4,500 | ¥4,500 | ¥4,080 |
池袋・高田馬場 → 難波・心斎橋 | ¥3,300 | ¥4,690 | ¥4,580 | ¥4,680 |
有明・お台場 → 難波・心斎橋 | ¥5,800 | ー | ー | ー |
品川・新橋 → 難波・心斎橋 | ¥5,700 | ¥8,000 | ー | ー |
羽田空港 → 難波・心斎橋 | ¥5,000 | ¥8,800 | ー | ー |
三鷹・調布・立川 → 難波・心斎橋 | ¥3,500 | ¥4,800 | ¥4,500 | ー |
横浜 → 難波・心斎橋 | ¥3,300 | ¥4,480 | ¥7,000 | ー |
川崎 → 難波・心斎橋 | ¥4,100 | ー | ー | ¥4,080 |
厚木 → 難波・心斎橋 | ¥7,300 | ¥11,600 | ー | ¥4,080 |
金沢 → 難波・心斎橋 | ¥3,480 | ¥3,680 | ¥5,300 | ー |
小松 → 難波・心斎橋 | ¥4,700 | ¥5,000 | ¥5,300 | ー |
加賀 → 難波・心斎橋 | ¥4,700 | ¥5,000 | ¥5,300 | ー |
松任 → 難波・心斎橋 | ¥4,700 | ¥5,000 | ¥5,300 | ー |
長野IC → 難波・心斎橋 | ¥5,900 | ¥6,900 | ー | ー |
松本 → 難波・心斎橋 | ¥5,900 | ¥6,900 | ー | ー |
安曇野・松川 → 難波・心斎橋 | ¥5,900 | ¥6,900 | ー | ー |
塩尻・辰野 → 難波・心斎橋 | ¥5,900 | ¥6,900 | ー | ー |
大町・白馬・小谷 → 難波・心斎橋 | ¥5,900 | ¥6,900 | ー | ー |
長野駅 → 難波・心斎橋 | ¥5,900 | ¥6,900 | ー | ー |
長野 → 難波・心斎橋 | ¥5,900 | ¥6,900 | ー | ー |
名古屋 → 難波・心斎橋 | ¥2,390 | ¥2,390 | ¥2,380 | ¥2,380 |
淡路島 → 難波・心斎橋 | ¥2,180 | ¥2,180 | ¥3,800 | ー |
下関 → 難波・心斎橋 | ¥3,900 | ¥5,100 | ー | ー |
鳴門 → 難波・心斎橋 | ¥2,180 | ¥2,180 | ¥3,800 | ー |
高松 → 難波・心斎橋 | ¥2,180 | ¥2,180 | ¥3,800 | ー |
さぬき → 難波・心斎橋 | ¥2,180 | ¥2,180 | ¥3,800 | ー |
丸亀市 → 難波・心斎橋 | ¥2,180 | ¥2,180 | ¥3,800 | ー |
博多 → 難波・心斎橋 | ¥3,900 | ¥5,000 | ¥5,600 | ー |
小倉 → 難波・心斎橋 | ¥4,000 | ¥5,000 | ー | ー |
大阪府内のエリアを指定して探す
ご利用案内
