
カーテンでの仕切りはありがたかったです。シートも最初から倒してあるのも気を使わないで済むので良いと思います。
運行会社: グレース観光株式会社
区間 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 時間帯 |
---|---|---|---|---|---|
名古屋 → 仙台 | ¥9,500 | ¥9,000 | ー | ー | 夜 |
名古屋 → 郡山 | ¥8,500 | ¥8,500 | ー | ー | |
名古屋 → 白河 | ¥8,500 | ¥8,500 | ー | ー | |
名古屋 → 小野・須賀川 | ¥8,500 | ¥8,500 | ー | ー | |
名古屋 → 宇都宮 | ¥8,500 | ¥8,500 | ー | ー | |
名古屋 → 佐野 | ¥8,500 | ¥8,500 | ー | ー | |
名古屋 → 鹿沼 | ¥8,500 | ¥8,500 | ー | ー | |
名古屋 → 大宮 | ¥2,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ー | 夜 |
名古屋 → さいたま新都心 | ¥2,000 | ¥3,000 | ー | ー | 夜 |
名古屋 → 志木・和光 | ¥2,000 | ¥3,000 | ー | ー | 夜 |
名古屋 → 川越 | ¥4,200 | ¥5,400 | ー | ー | 夜 |
名古屋 → 所沢・狭山 | ¥2,000 | ¥3,000 | ー | ー | 夜 |
名古屋 → 千葉駅 | ¥2,000 | ¥3,200 | ー | ー | |
名古屋 → 東京ディズニーランド(R) | ¥2,000 | ¥2,600 | ¥4,500 | ¥5,800 | |
名古屋 → 柏 | ¥2,000 | ¥3,000 | ー | ー | |
名古屋 → 松戸 | ¥2,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ー | |
名古屋 → 新宿 | ¥2,000 | ¥2,800 | ¥4,800 | ¥6,400 | 昼・夜 |
名古屋 → 東京駅 | ¥2,000 | ¥2,600 | ー | ¥4,500 | 昼・夜 |
名古屋 → 秋葉原・上野 | ¥2,000 | ¥3,000 | ー | ー | 昼・夜 |
名古屋 → 町田・八王子 | ¥2,000 | ¥2,800 | ー | ー | 昼・夜 |
名古屋 → 池袋・高田馬場 | ¥3,600 | ¥3,100 | ー | ー | 昼・夜 |
名古屋 → 品川・新橋 | ¥4,000 | ¥3,000 | ー | ー | 昼・夜 |
名古屋 → 羽田空港 | ¥4,500 | ¥5,000 | ¥5,000 | ー | 昼・夜 |
名古屋 → 三鷹・調布・立川 | ¥3,700 | ¥3,700 | ー | ー | 昼・夜 |
名古屋 → 府中・日野・昭島・多摩 | ¥3,700 | ¥3,700 | ー | ー | 昼・夜 |
名古屋 → 大崎 | ー | ¥4,600 | ー | ー | 昼・夜 |
名古屋 → 横浜 | ¥2,000 | ¥2,800 | ー | ¥5,800 | 夜 |
名古屋 → 小田原 | ¥3,200 | ¥4,800 | ー | ー | 夜 |
名古屋 → 秦野 | ¥3,200 | ¥4,800 | ー | ー | 夜 |
名古屋 → 富山駅 | ¥5,000 | ¥5,000 | ー | ー | |
名古屋 → 高岡・砺波・氷見・射水 | ¥5,000 | ¥5,000 | ー | ー | |
名古屋 → 富山市 | ¥5,000 | ¥5,000 | ー | ー | |
名古屋 → 金沢 | ¥5,000 | ¥5,000 | ー | ー | 夜 |
名古屋 → 長野IC | ¥7,000 | ¥7,000 | ー | ー | 夜 |
名古屋 → 松本 | ¥7,000 | ¥7,000 | ー | ー | 夜 |
名古屋 → 安曇野・松川 | ¥1,000 | ¥1,000 | ー | ー | 夜 |
名古屋 → 塩尻・辰野 | ¥7,000 | ¥7,000 | ー | ー | 夜 |
名古屋 → 飯田・高森・阿智 | ¥1,000 | ¥1,000 | ー | ー | 夜 |
名古屋 → 駒ヶ根・宮田・飯島 | ¥1,000 | ¥1,000 | ー | ー | 夜 |
名古屋 → 伊那 | ¥1,000 | ¥1,000 | ー | ー | 夜 |
名古屋 → 大町・白馬・小谷 | ¥7,000 | ¥7,000 | ー | ー | 夜 |
名古屋 → 長野駅 | ¥7,000 | ¥7,000 | ー | ー | 夜 |
名古屋 → 長野 | ¥7,000 | ¥7,000 | ー | ー | 夜 |
名古屋 → 飛騨・高山 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 | ー | 昼 |
名古屋 → 郡上八幡 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 | ー | 昼 |
名古屋 → 中津川・恵那 | ¥1,000 | ¥1,000 | ー | ー | 昼 |
名古屋 → 多治見・土岐・瑞浪 | ¥1,000 | ¥1,000 | ー | ー | 昼 |
名古屋 → 京都駅 | ¥2,000 | ¥2,300 | ¥2,300 | ー | |
名古屋 → USJ | ¥2,000 | ¥2,300 | ¥2,300 | ¥2,880 | 夜 |
名古屋 → 大阪・梅田 | ¥2,000 | ¥2,300 | ¥2,300 | ¥2,880 | 夜 |
名古屋 → 難波・心斎橋 | ¥2,390 | ¥2,380 | ¥2,380 | ¥2,880 | 夜 |
名古屋 → 三宮・神戸 | ¥2,000 | ¥2,300 | ¥2,300 | ー | |
名古屋 → 徳島駅 | ー | ¥4,600 | ¥5,100 | ¥7,100 | |
名古屋 → 鳴門 | ー | ¥4,600 | ¥5,100 | ¥7,100 | |
名古屋 → 高松 | ー | ¥4,600 | ¥5,100 | ¥7,100 | |
名古屋 → さぬき | ー | ¥4,600 | ¥5,100 | ¥7,100 | |
名古屋 → 東かがわ | ー | ¥4,600 | ¥5,100 | ¥7,100 | |
名古屋 → 三木 | ー | ¥4,600 | ¥5,100 | ¥7,100 | |
名古屋 → 琴平 | ー | ¥4,600 | ¥5,100 | ¥7,100 | |
名古屋 → 宇多津 | ー | ¥4,600 | ¥5,100 | ¥7,100 | |
名古屋 → 松山 | ー | ¥4,600 | ¥5,100 | ¥7,100 | |
名古屋 → 四国中央市 | ー | ¥4,600 | ¥5,100 | ¥7,100 | |
名古屋 → 高知駅 | ー | ¥4,600 | ¥5,100 | ¥7,100 |
区間 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 時間帯 |
---|---|---|---|---|---|
仙台 → 名古屋 | ¥9,500 | ¥9,000 | ー | ー | 夜 |
郡山 → 名古屋 | ¥7,000 | ¥7,000 | ー | ー | |
白河 → 名古屋 | ¥7,000 | ¥7,000 | ー | ー | |
小野・須賀川 → 名古屋 | ¥7,000 | ¥7,000 | ー | ー | |
宇都宮 → 名古屋 | ¥7,000 | ¥7,000 | ー | ー | |
佐野 → 名古屋 | ¥7,000 | ¥7,000 | ー | ー | |
鹿沼 → 名古屋 | ¥7,000 | ¥7,000 | ー | ー | |
大宮 → 名古屋 | ¥2,000 | ¥2,700 | ¥3,800 | ー | 夜 |
さいたま新都心 → 名古屋 | ¥2,000 | ¥3,000 | ー | ー | 夜 |
志木・和光 → 名古屋 | ¥2,000 | ¥2,500 | ー | ー | 夜 |
川越 → 名古屋 | ¥3,500 | ¥5,300 | ー | ー | 夜 |
所沢・狭山 → 名古屋 | ¥2,000 | ¥2,500 | ー | ー | 夜 |
千葉駅 → 名古屋 | ¥2,200 | ¥2,600 | ー | ー | |
東京ディズニーランド(R) → 名古屋 | ¥2,100 | ¥2,600 | ¥5,000 | ¥6,200 | |
柏 → 名古屋 | ¥2,000 | ¥2,500 | ー | ー | |
松戸 → 名古屋 | ¥2,000 | ¥2,500 | ¥3,000 | ー | |
新宿 → 名古屋 | ¥2,000 | ¥2,500 | ¥5,000 | ¥4,200 | 昼・夜 |
東京駅 → 名古屋 | ¥2,000 | ¥2,500 | ー | ¥5,200 | 昼・夜 |
秋葉原・上野 → 名古屋 | ¥2,000 | ¥2,600 | ー | ー | 昼・夜 |
町田・八王子 → 名古屋 | ¥2,200 | ¥2,600 | ー | ー | 昼・夜 |
池袋・高田馬場 → 名古屋 | ¥2,700 | ¥3,100 | ¥9,000 | ¥10,900 | 昼・夜 |
品川・新橋 → 名古屋 | ¥4,000 | ¥3,000 | ー | ー | 昼・夜 |
羽田空港 → 名古屋 | ¥4,500 | ¥5,000 | ¥5,000 | ー | 昼・夜 |
三鷹・調布・立川 → 名古屋 | ¥3,700 | ¥3,700 | ー | ー | 昼・夜 |
府中・日野・昭島・多摩 → 名古屋 | ¥3,700 | ¥3,700 | ー | ー | 昼・夜 |
大崎 → 名古屋 | ー | ¥4,500 | ー | ー | 昼・夜 |
横浜 → 名古屋 | ¥2,000 | ¥2,600 | ¥6,000 | ¥6,200 | 夜 |
小田原 → 名古屋 | ¥4,200 | ¥3,000 | ー | ー | 夜 |
新潟駅 → 名古屋 | ¥6,000 | ¥6,100 | ー | ー | |
燕・三条 → 名古屋 | ¥6,000 | ¥6,100 | ー | ー | |
富山駅 → 名古屋 | ¥5,000 | ¥5,000 | ー | ー | |
高岡・砺波・氷見・射水 → 名古屋 | ¥5,000 | ¥5,000 | ー | ー | |
富山市 → 名古屋 | ¥5,000 | ¥5,000 | ー | ー | |
金沢 → 名古屋 | ¥5,000 | ¥5,000 | ー | ー | 夜 |
長野IC → 名古屋 | ¥7,000 | ¥7,000 | ー | ー | 夜 |
松本 → 名古屋 | ¥7,000 | ¥7,000 | ー | ー | 夜 |
安曇野・松川 → 名古屋 | ¥1,000 | ¥1,000 | ー | ー | 夜 |
塩尻・辰野 → 名古屋 | ¥7,000 | ¥7,000 | ー | ー | 夜 |
飯田・高森・阿智 → 名古屋 | ¥1,000 | ¥1,000 | ー | ー | 夜 |
駒ヶ根・宮田・飯島 → 名古屋 | ¥1,000 | ¥1,000 | ー | ー | 夜 |
伊那 → 名古屋 | ¥1,000 | ¥1,000 | ー | ー | 夜 |
大町・白馬・小谷 → 名古屋 | ¥7,000 | ¥7,000 | ー | ー | 夜 |
長野駅 → 名古屋 | ¥7,000 | ¥7,000 | ー | ー | 夜 |
長野 → 名古屋 | ¥7,000 | ¥7,000 | ー | ー | 夜 |
飛騨・高山 → 名古屋 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 | ー | 昼 |
郡上八幡 → 名古屋 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 | ー | 昼 |
中津川・恵那 → 名古屋 | ¥1,000 | ¥1,000 | ー | ー | 昼 |
多治見・土岐・瑞浪 → 名古屋 | ¥1,000 | ¥1,000 | ー | ー | 昼 |
京都駅 → 名古屋 | ¥2,000 | ¥2,300 | ¥2,400 | ー | 昼・夜 |
USJ → 名古屋 | ¥2,000 | ¥2,300 | ¥2,380 | ¥2,780 | 夜 |
大阪・梅田 → 名古屋 | ¥2,000 | ¥2,300 | ¥2,380 | ¥2,780 | 夜 |
難波・心斎橋 → 名古屋 | ¥2,390 | ¥2,380 | ¥2,380 | ¥2,780 | 夜 |
新大阪 → 名古屋 | ¥2,390 | ¥2,380 | ¥2,380 | ¥2,780 | 夜 |
三宮・神戸 → 名古屋 | ¥2,000 | ¥2,300 | ¥2,400 | ー | 昼・夜 |
徳島駅 → 名古屋 | ー | ¥4,600 | ¥5,100 | ¥7,100 | |
鳴門 → 名古屋 | ー | ¥4,600 | ¥5,100 | ¥7,100 | |
三好・東みよし町 → 名古屋 | ー | ¥4,600 | ¥5,100 | ¥7,100 | |
高松 → 名古屋 | ー | ¥4,600 | ¥5,100 | ¥7,100 | |
さぬき → 名古屋 | ー | ¥4,600 | ¥5,100 | ¥7,100 | |
東かがわ → 名古屋 | ー | ¥4,600 | ¥5,100 | ¥7,100 | |
三木 → 名古屋 | ー | ¥4,600 | ¥5,100 | ¥7,100 | |
琴平 → 名古屋 | ー | ¥4,600 | ¥5,100 | ¥7,100 | |
宇多津 → 名古屋 | ー | ¥4,600 | ¥5,100 | ¥7,100 | |
松山 → 名古屋 | ー | ¥4,600 | ¥5,100 | ¥7,100 | |
四国中央市 → 名古屋 | ー | ¥4,600 | ¥5,100 | ¥7,100 | |
高知駅 → 名古屋 | ー | ¥4,600 | ¥5,100 | ¥7,100 |
ゆう
カーテンでの仕切りはありがたかったです。シートも最初から倒してあるのも気を使わないで済むので良いと思います。
運行会社: グレース観光株式会社
カルびん
夜行ですし男性率が多く狭い感じがありましたが、皆さんがとても静かで寝て過ごしていてこちらも最初から最後までぐっすり寝て到着しました。 運転手さんはお話口調も大変優しく安心出来ました。 VIPラウンジも出発まで余裕を持って過ごせましたし、バスまでの案内も丁寧で大変良かったです。 ありがとうございました。
運行会社: 株式会社平成エンタープライズ
カルびん
待機できるVIPラウンジが軽食も出来ますしテレビも見れてトイレもありゴミ箱も設置されていてとても安心出来る空間で良かったです。一日中歩き回って疲れていた為癒やされました。バスについてはゆったりシートとの事でしたが、周りを見渡すと結構大きな男性が多く狭い感じがありました。私自身は小柄ですが足を通路に出して寝る感じでした。シートは目一杯倒す事が出来て良かったですし、休憩に気が付かない程到着まで眠れました。バス車内ですが、ずっとカチカチと小さな音がしてました。それが少し気になりました。運行時間を合わせる為の待機もありましたが、順調な証拠ですし、運転手さんは休憩の度にきちんとバスを点検されてましたし、安心出来ました。無事に安全に帰宅出来ました、ありがとうございました。
運行会社: 株式会社平成エンタープライズ
あこ
当初の予定の仕切り付きバスとは違いましたが 幸い1番後ろの席だったので比較的広くて 良かったです(*^^*) ただ…WiFiないのはちょっと… サービスエリアに止まっても何時までに 帰ってきて下さい等のアナウンスは欲しかった。 それして貰えないと怖くて出られないです。 室内が暖房効きすぎて倒れるかと思った… 息苦しかったです…
運行会社: 株式会社AT LINER
古村玲音
バスの運行などは全く問題ではなかった。 しかし、このコロナ禍で4列のシートを満席にするほど乗客を受け入れることはどうなのかと。 ソーシャルディスタンスは全く取れないし、隣の席の人とは体がぶつかるしで楽のびシートとうたいながら全然楽ではなかった。 快適とは言い難いものがありました。
運行会社: 株式会社平成エンタープライズ
青木バス株式会社
〒519 - 2212
三重県多気郡多気町色太759-2
東京富士交通株式会社
〒204 - 0012
東京都清瀬市中清戸1丁目544番地7
さくら観光バス株式会社
〒349 - 1147
埼玉県加須市北大桑1233
グレース観光株式会社
〒123 - 0862
東京都足立区皿沼1-22-7
株式会社千葉みらい観光バス
〒264 - 0006
千葉県千葉市若葉区小倉台四丁目20番19号
三栄交通株式会社
〒289 - 0517
千葉県旭市萬力2909-3
株式会社平成エンタープライズ
〒353 - 0004
埼玉県志木市本町 五丁目 22 番 26 号 HEG ビル
株式会社桜交通
〒961 - 0045
福島県白河市合戦坂15
株式会社ユタカコーポレーション
〒270 - 0227
千葉県野田市親野井427
平成コミュニティバス株式会社
〒353 - 0004
埼玉県志木市本町 五丁目 22 番 26 号 HEG ビル
杉崎運輸株式会社
〒250 - 0853
神奈川県小田原市堀之内71
北都交通株式会社
〒060 - 0042
北海道札幌市中央区大通西6丁目10番11号
イーグルバス株式会社
〒350 - 0042
埼玉県川越市中原町2丁目8番地2
国際興業株式会社
〒104 - 0028
東京都中央区八重洲2-10-3
小田急シティバス株式会社
〒154 - 0023
東京都世田谷区若林2丁目37番3号
西東京バス株式会社
〒192 - 0046
東京都八王子市明神町3丁目1番7号
京王電鉄バス株式会社
〒183 - 0057
東京都府中市晴見町2-22 京王府中晴見町ビル
アルピコ交通株式会社
〒390 - 0831
長野県松本市井川城2丁目1番1号
名鉄バス株式会社
〒454 - 0002
愛知県名古屋市中村区名駅4丁目26番25号
全但バス株式会社
〒667 - 0021
兵庫県養父市八鹿町八鹿113番地の1
中国ジェイアールバス株式会社
〒732 - 0822
広島県広島市南区松原町1番地6号
WILLER TRAVEL株式会社
〒531 - 6006
大阪府大阪市北区大淀中1-1-88-600 梅田スカイビルタワーイースト6階
株式会社昌栄交通
〒382 - 8020
長野県長野市神明25番地
株式会社シティバス立川
〒196 - 0002
東京都昭島市拝島町3丁目15番4号
岐阜乗合自動車株式会社
〒500 - 8722
岐阜県岐阜市九重町4丁目20番地
株式会社AT LINER
〒551 - 0021
大阪府大阪市大正区南恩加島5-5-8
日本海観光バス
〒922 - 0424
石川県加賀市小菅波町1-143
株式会社中日本ツアーバス
〒920 - 8221
石川県金沢市御供田町ホ171-2
有限会社 武井観光
〒264 - 0012
千葉市若葉区坂月町323-4
株式会社Dts creation
〒377 - 1308
群馬県吾妻郡長野原町大字大津1380番地39
株式会社サンシャインエクスプレス
〒669 - 2552
兵庫県丹波篠山市藤之木525−2
泉観光バス株式会社
〒959 - 1821
新潟県五泉市赤海873番地1
オリオンバス
〒132 - 0024
東京都江戸川区一之江8-4-5 アロービル4階
ワールドツアーシステム株式会社
〒543 - 0041
大阪府大阪市天王寺区真法院町1-15夕陽丘ビル2階
昼行便 | 夜行便 | |
---|---|---|
運行時間帯 | 早朝~日中 | 夜~早朝 |
所要時間 | 比較的短い | 長い場合が多い |
距離 | 夜行便に比べ、短距離の区間の便が多い | 昼行便に比べ、長距離の区間の便が多い |
特長 |
|
|