
新潟発 高速バス・夜行バス 最安値
区間 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 時間帯 |
---|---|---|---|---|---|
新潟 → 千葉 | ¥5,100 | ¥4,100 | ¥4,300 | ¥8,000 | |
新潟 → 東京 | ¥2,800 | ¥2,700 | ¥3,600 | ¥4,100 | |
新潟 → 神奈川 | ¥2,800 | ¥2,700 | ¥6,000 | ー | |
新潟 → 愛知 | ー | ¥5,500 | ¥6,300 | ー |
新潟着 高速バス・夜行バス 最安値
区間 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 時間帯 |
---|---|---|---|---|---|
東京 → 新潟 | ¥7,000 | ¥3,800 | ¥3,600 | ¥4,100 | |
神奈川 → 新潟 | ¥7,000 | ¥4,500 | ¥6,500 | ー | |
千葉 → 新潟 | ー | ¥4,300 | ¥5,000 | ー |
新潟県内のエリアを指定して探す

富山発 高速バス・夜行バス 最安値
区間 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 時間帯 |
---|---|---|---|---|---|
富山 → 千葉 | ¥4,900 | ¥3,400 | ¥4,200 | ー | |
富山 → 東京 | ¥4,900 | ¥3,400 | ¥4,200 | ー | |
富山 → 神奈川 | ¥8,700 | ¥5,600 | ー | ー | |
富山 → 愛知 | ¥5,500 | ¥4,500 | ー | ー | |
富山 → 三重 | ¥6,800 | ¥5,800 | ー | ー | |
富山 → 埼玉 | ー | ¥3,800 | ー | ー |
富山着 高速バス・夜行バス 最安値
区間 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 時間帯 |
---|---|---|---|---|---|
埼玉 → 富山 | ¥7,700 | ー | ー | ー | |
千葉 → 富山 | ¥6,800 | ¥3,100 | ¥4,200 | ー | |
東京 → 富山 | ¥5,000 | ¥3,100 | ¥4,200 | ー | |
神奈川 → 富山 | ¥7,900 | ¥3,500 | ¥8,000 | ー | |
愛知 → 富山 | ¥5,500 | ¥4,500 | ¥4,500 | ー | |
三重 → 富山 | ¥6,800 | ¥5,800 | ¥5,800 | ー |
富山県内のエリアを指定して探す

石川発 高速バス・夜行バス 最安値
区間 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 時間帯 |
---|---|---|---|---|---|
石川 → 埼玉 | ¥8,000 | ー | ー | ー | |
石川 → 千葉 | ¥4,900 | ¥3,000 | ¥3,700 | ¥9,000 | |
石川 → 東京 | ¥4,900 | ¥3,000 | ¥3,700 | ¥9,000 | |
石川 → 神奈川 | ¥8,000 | ー | ー | ー | |
石川 → 愛知 | ¥5,500 | ¥4,500 | ー | ー | |
石川 → 三重 | ¥6,800 | ¥5,800 | ー | ー | |
石川 → 京都 | ¥5,100 | ¥3,480 | ¥3,480 | ¥4,000 | |
石川 → 大阪 | ¥5,100 | ¥3,480 | ¥3,480 | ¥4,000 | |
石川 → 岐阜 | ー | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 |
石川着 高速バス・夜行バス 最安値
区間 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 時間帯 |
---|---|---|---|---|---|
埼玉 → 石川 | ¥7,700 | ー | ー | ー | |
千葉 → 石川 | ¥5,200 | ¥3,100 | ¥4,200 | ー | |
東京 → 石川 | ¥5,200 | ¥3,100 | ¥4,200 | ー | |
神奈川 → 石川 | ¥7,900 | ¥3,500 | ¥8,000 | ー | |
愛知 → 石川 | ¥5,500 | ¥4,500 | ¥4,500 | ー | |
三重 → 石川 | ¥6,800 | ¥5,800 | ¥5,800 | ー | |
京都 → 石川 | ¥5,100 | ¥3,480 | ¥3,480 | ¥4,000 | |
大阪 → 石川 | ¥5,100 | ¥3,480 | ¥3,480 | ¥4,000 | |
岐阜 → 石川 | ー | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 |
石川県内のエリアを指定して探す

福井発 高速バス・夜行バス 最安値
区間 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 時間帯 |
---|---|---|---|---|---|
福井 → 埼玉 | ¥10,000 | ¥5,000 | ー | ー | |
福井 → 千葉 | ¥5,200 | ¥4,400 | ¥4,500 | ¥13,800 | |
福井 → 東京 | ¥5,200 | ¥4,400 | ¥4,500 | ¥13,800 | |
福井 → 神奈川 | ¥10,000 | ¥5,000 | ¥12,500 | ー |
福井着 高速バス・夜行バス 最安値
区間 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 時間帯 |
---|---|---|---|---|---|
埼玉 → 福井 | ¥10,000 | ¥5,000 | ー | ー | |
千葉 → 福井 | ¥5,200 | ¥4,400 | ¥4,500 | ー | |
東京 → 福井 | ¥5,200 | ¥4,400 | ¥4,500 | ー | |
神奈川 → 福井 | ¥10,000 | ¥5,000 | ¥12,500 | ー |