富山発 高速バス・夜行バス 最安値
| 区間 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 時間帯 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富山 → 埼玉 | ¥3,400 | ¥5,400 | ー | ー | |
| 富山 → 千葉 | ¥2,800 | ¥3,900 | ¥5,200 | ー | |
| 富山 → 東京 | ¥2,800 | ¥3,900 | ¥5,100 | ー | |
| 富山 → 愛知 | ¥3,000 | ¥4,500 | ー | ー | |
| 富山 → 三重 | ¥5,800 | ¥5,800 | ー | ー |
富山着 高速バス・夜行バス 最安値
| 区間 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 時間帯 |
|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉 → 富山 | ¥2,800 | ¥4,000 | ー | ー | |
| 千葉 → 富山 | ¥2,800 | ¥3,950 | ¥5,200 | ー | |
| 東京 → 富山 | ¥2,800 | ¥3,950 | ¥5,100 | ー | |
| 神奈川 → 富山 | ¥2,800 | ¥4,000 | ー | ー | |
| 愛知 → 富山 | ¥3,000 | ¥5,000 | ー | ー | |
| 三重 → 富山 | ¥6,100 | ¥6,300 | ー | ー |
富山県内のエリアを指定して探す

石川発 高速バス・夜行バス 最安値
| 区間 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 時間帯 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石川 → 埼玉 | ¥2,900 | ¥4,000 | ー | ー | |
| 石川 → 千葉 | ¥2,800 | ¥3,900 | ¥5,200 | ー | |
| 石川 → 東京 | ¥2,800 | ¥3,900 | ¥5,200 | ー | |
| 石川 → 神奈川 | ¥2,900 | ¥4,000 | ー | ー | |
| 石川 → 愛知 | ¥3,000 | ¥4,500 | ー | ー | |
| 石川 → 三重 | ¥5,800 | ¥5,800 | ー | ー |
石川着 高速バス・夜行バス 最安値
| 区間 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 時間帯 |
|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉 → 石川 | ¥2,800 | ¥4,000 | ー | ー | |
| 千葉 → 石川 | ¥2,800 | ¥3,900 | ¥5,200 | ー | |
| 東京 → 石川 | ¥2,800 | ¥3,900 | ¥5,200 | ー | |
| 神奈川 → 石川 | ¥2,800 | ¥4,000 | ー | ー | |
| 愛知 → 石川 | ¥3,000 | ¥5,000 | ー | ー | |
| 三重 → 石川 | ¥6,100 | ¥6,300 | ー | ー |
石川県内のエリアを指定して探す

福井発 高速バス・夜行バス 最安値
| 区間 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 時間帯 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福井 → 埼玉 | ¥5,000 | ¥8,800 | ー | ー | |
| 福井 → 千葉 | ¥6,000 | ¥10,000 | ¥11,000 | ー | |
| 福井 → 東京 | ¥6,000 | ¥10,000 | ¥11,000 | ー | |
| 福井 → 神奈川 | ¥5,000 | ¥8,800 | ー | ー |
福井着 高速バス・夜行バス 最安値
| 区間 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 時間帯 |
|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉 → 福井 | ¥5,500 | ¥9,800 | ー | ー | |
| 千葉 → 福井 | ¥4,500 | ¥4,500 | ¥5,500 | ー | |
| 東京 → 福井 | ¥8,000 | ¥9,000 | ¥10,500 | ー | |
| 神奈川 → 福井 | ¥5,500 | ¥9,800 | ー | ー |