東京ディズニーシー・バスターミナル・サウス13番のりば(泉観光バス株式会社)|エアトリバス

6191(株)エアトリ 東証プライム 証券コード : 6191

東京ディズニーシー・バスターミナル・サウス13番のりば

東京ディズニーランド(R)発の人気路線をピックアップ!

区間 11月 12月 1月 2月 時間帯
東京ディズニーランド(R) → 仙台 ¥3,000 ¥3,900 ¥5,200
東京ディズニーランド(R) → 米沢 ¥2,800 ¥3,000 ¥7,000
東京ディズニーランド(R) → 燕・三条 ¥3,200 ¥5,200 ¥5,700
東京ディズニーランド(R) → 金沢 ¥3,500 ¥4,000 ¥4,200
東京ディズニーランド(R) → 岐阜駅 ¥4,000 ¥4,300
東京ディズニーランド(R) → 名古屋 ¥2,500 ¥3,200 ¥3,800 ¥9,900
東京ディズニーランド(R) → 京都駅 ¥3,000 ¥3,500 ¥4,980 ¥5,180
東京ディズニーランド(R) → 大阪・梅田 ¥2,100 ¥3,500 ¥4,980 ¥5,080
東京ディズニーランド(R) → 難波・心斎橋 ¥3,000 ¥3,500 ¥4,980 ¥5,180
東京ディズニーランド(R) → 三宮・神戸 ¥3,000 ¥3,500 ¥4,980 ¥5,080

東京ディズニーランド(R)着の人気路線をピックアップ!

区間 11月 12月 1月 2月 時間帯
仙台 → 東京ディズニーランド(R) ¥3,000 ¥3,500 ¥8,000
山形駅 → 東京ディズニーランド(R) ¥2,600 ¥3,000 ¥6,500
金沢 → 東京ディズニーランド(R) ¥3,300 ¥3,900 ¥4,200
小松 → 東京ディズニーランド(R) ¥4,500 ¥4,500 ¥4,500
岐阜駅 → 東京ディズニーランド(R) ¥6,000 ¥4,300
名古屋 → 東京ディズニーランド(R) ¥3,300 ¥3,300 ¥4,500
京都駅 → 東京ディズニーランド(R) ¥2,000 ¥3,200 ¥4,500 ¥5,290
USJ → 東京ディズニーランド(R) ¥3,000 ¥3,200 ¥4,500 ¥5,290
大阪・梅田 → 東京ディズニーランド(R) ¥2,000 ¥3,200 ¥4,500 ¥5,180
三宮・神戸 → 東京ディズニーランド(R) ¥2,000 ¥3,200 ¥4,500 ¥5,180

上へ戻る

検索中

しばらくそのままお待ちください

※ブラウザのボタンで戻ると
検索情報が無効になる可能性があります。