千葉発着の高速バス・夜行バス 比較・予約 格安・最安値情報|エアトリバス

6191(株)エアトリ 東証プライム 証券コード : 6191

3か月先までの最安値料金

ご希望の出発地で絞り込み

東京ディズニーランド(R)発 高速バス・夜行バス 最安値

区間 4月 5月 6月 7月
東京ディズニーランド(R) → 八戸 ¥6,300 ¥6,000 ¥7,500
東京ディズニーランド(R) → 十和田 ¥6,300 ¥6,000 ¥7,500
東京ディズニーランド(R) → 盛岡・紫波 ¥3,400 ¥3,800 ¥5,400
東京ディズニーランド(R) → 花巻・北上・金ヶ崎 ¥3,900 ¥3,800 ¥5,400
東京ディズニーランド(R) → 一関・奥州・平泉 ¥3,900 ¥3,800 ¥5,400
東京ディズニーランド(R) → 仙台 ¥2,500 ¥3,500
東京ディズニーランド(R) → 米沢 ¥4,000 ¥4,400 ¥4,700
東京ディズニーランド(R) → 山形駅 ¥4,000 ¥4,400 ¥4,700
東京ディズニーランド(R) → 山形市 ¥4,000 ¥4,400 ¥4,700
東京ディズニーランド(R) → 福島駅 ¥3,000 ¥3,500
東京ディズニーランド(R) → 新潟駅 ¥4,800 ¥5,900
東京ディズニーランド(R) → 長岡・小千谷・柏崎 ¥4,500 ¥5,600
東京ディズニーランド(R) → 燕・三条 ¥4,500 ¥5,600
東京ディズニーランド(R) → 新潟大学 ¥6,000 ¥5,900
東京ディズニーランド(R) → 新潟市 ¥4,800 ¥5,900
東京ディズニーランド(R) → 関川・胎内・新発田・聖籠 ¥5,200 ¥6,300
東京ディズニーランド(R) → 富山駅 ¥3,900 ¥4,200 ¥4,900
東京ディズニーランド(R) → 高岡・砺波・氷見・射水 ¥3,900 ¥4,200 ¥4,900
東京ディズニーランド(R) → 金沢 ¥3,900 ¥4,200 ¥4,900
東京ディズニーランド(R) → 小松 ¥4,500 ¥4,500 ¥5,200
東京ディズニーランド(R) → 加賀 ¥4,500 ¥4,500 ¥5,200
東京ディズニーランド(R) → 福井駅 ¥4,500 ¥4,500 ¥5,200
東京ディズニーランド(R) → 越前 ¥4,500 ¥4,500 ¥5,200
東京ディズニーランド(R) → 鯖江 ¥4,500 ¥4,500 ¥5,200
東京ディズニーランド(R) → 敦賀 ¥4,500 ¥4,500 ¥5,200
東京ディズニーランド(R) → 岐阜駅 ¥3,500 ¥4,300
東京ディズニーランド(R) → 浜松 ¥3,500 ¥5,600
東京ディズニーランド(R) → 名古屋 ¥2,500 ¥3,800 ¥9,100 ¥9,100
東京ディズニーランド(R) → 豊橋・豊川 ¥3,200 ¥5,600
東京ディズニーランド(R) → 京都駅 ¥3,600 ¥4,990 ¥4,880 ¥4,980
東京ディズニーランド(R) → 伏見 ¥4,500 ¥4,500 ¥5,200
東京ディズニーランド(R) → USJ ¥3,600 ¥4,990 ¥4,880 ¥4,980
東京ディズニーランド(R) → 大阪・梅田 ¥3,300 ¥4,500 ¥4,880 ¥4,980
東京ディズニーランド(R) → 難波・心斎橋 ¥4,700 ¥4,990 ¥4,880 ¥4,980
東京ディズニーランド(R) → 天王寺 ¥5,280 ¥5,080 ¥4,880 ¥4,980
東京ディズニーランド(R) → 新大阪 ¥5,280 ¥5,080 ¥4,880 ¥4,980
東京ディズニーランド(R) → 姫路・加古川 ¥4,900
東京ディズニーランド(R) → 三宮・神戸 ¥3,600 ¥4,880 ¥4,880 ¥4,980
東京ディズニーランド(R) → 和歌山駅 ¥7,900 ¥8,500 ¥8,500 ¥8,500

東京ディズニーランド(R)着 高速バス・夜行バス 最安値

区間 4月 5月 6月 7月
八戸 → 東京ディズニーランド(R) ¥4,500 ¥5,500 ¥7,500
十和田 → 東京ディズニーランド(R) ¥4,500 ¥5,500 ¥7,500
盛岡・紫波 → 東京ディズニーランド(R) ¥3,900 ¥4,000 ¥5,400
花巻・北上・金ヶ崎 → 東京ディズニーランド(R) ¥3,900 ¥4,000 ¥5,400
一関・奥州・平泉 → 東京ディズニーランド(R) ¥3,900 ¥4,000 ¥5,400
仙台 → 東京ディズニーランド(R) ¥3,000 ¥3,900
米沢 → 東京ディズニーランド(R) ¥4,000 ¥4,900 ¥5,200
山形駅 → 東京ディズニーランド(R) ¥4,000 ¥4,900 ¥5,200
山形市 → 東京ディズニーランド(R) ¥4,000 ¥4,900 ¥5,200
福島駅 → 東京ディズニーランド(R) ¥3,900 ¥3,900
新潟駅 → 東京ディズニーランド(R) ¥2,900 ¥5,000 ¥5,000 ¥5,000
長岡・小千谷・柏崎 → 東京ディズニーランド(R) ¥4,200 ¥5,200
燕・三条 → 東京ディズニーランド(R) ¥2,900 ¥5,000 ¥5,000 ¥5,000
新潟大学 → 東京ディズニーランド(R) ¥2,900 ¥5,000 ¥5,000 ¥5,000
新潟市 → 東京ディズニーランド(R) ¥4,500 ¥5,500
関川・胎内・新発田・聖籠 → 東京ディズニーランド(R) ¥4,900 ¥5,900
富山駅 → 東京ディズニーランド(R) ¥4,000 ¥4,660 ¥4,900
高岡・砺波・氷見・射水 → 東京ディズニーランド(R) ¥4,000 ¥4,660 ¥4,900
金沢 → 東京ディズニーランド(R) ¥3,800 ¥4,660 ¥4,900
小松 → 東京ディズニーランド(R) ¥4,500 ¥4,500 ¥5,200
福井駅 → 東京ディズニーランド(R) ¥4,500 ¥4,500 ¥5,200
鯖江 → 東京ディズニーランド(R) ¥4,500 ¥4,500 ¥5,200
敦賀 → 東京ディズニーランド(R) ¥4,500 ¥4,500 ¥5,200
岐阜駅 → 東京ディズニーランド(R) ¥3,500 ¥4,300
浜松 → 東京ディズニーランド(R) ¥4,100 ¥3,600
名古屋 → 東京ディズニーランド(R) ¥2,500 ¥3,800
豊橋・豊川 → 東京ディズニーランド(R) ¥4,100 ¥3,600
草津 → 東京ディズニーランド(R) ¥3,400 ¥5,800 ¥5,800
京都駅 → 東京ディズニーランド(R) ¥2,800 ¥4,990 ¥4,880 ¥4,980
USJ → 東京ディズニーランド(R) ¥3,100 ¥4,990 ¥4,880 ¥4,980
大阪・梅田 → 東京ディズニーランド(R) ¥3,100 ¥4,500 ¥4,880 ¥4,980
難波・心斎橋 → 東京ディズニーランド(R) ¥3,200 ¥4,980 ¥4,880 ¥4,980
天王寺 → 東京ディズニーランド(R) ¥5,180 ¥4,980 ¥4,880 ¥4,980
新大阪 → 東京ディズニーランド(R) ¥5,280 ¥4,990 ¥4,880 ¥4,980
枚方・寝屋川・守口 → 東京ディズニーランド(R) ¥5,700 ¥7,600
姫路・加古川 → 東京ディズニーランド(R) ¥5,700
三宮・神戸 → 東京ディズニーランド(R) ¥2,800 ¥4,980 ¥4,880 ¥4,980

千葉県内のエリアを指定して探す

ご利用案内

よくある質問よくある質問

上へ戻る