
バスの運行などは全く問題ではなかった。 しかし、このコロナ禍で4列のシートを満席にするほど乗客を受け入れることはどうなのかと。 ソーシャルディスタンスは全く取れないし、隣の席の人とは体がぶつかるしで楽のびシートとうたいながら全然楽ではなかった。 快適とは言い難いものがありました。
運行会社: 株式会社平成エンタープライズ
区間 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 時間帯 |
---|---|---|---|---|---|
東京ディズニーランド(R) → 八戸 | ¥4,600 | ¥4,200 | ¥8,800 | ー | |
東京ディズニーランド(R) → 青森駅 | ¥5,200 | ¥5,200 | ー | ー | |
東京ディズニーランド(R) → 十和田 | ¥4,600 | ¥4,200 | ¥8,800 | ー | |
東京ディズニーランド(R) → 盛岡・紫波 | ¥2,800 | ¥3,800 | ¥5,000 | ー | |
東京ディズニーランド(R) → 花巻・北上・金ヶ崎 | ¥2,800 | ¥3,800 | ¥5,000 | ー | |
東京ディズニーランド(R) → 一関・奥州・平泉 | ¥2,800 | ¥3,800 | ¥5,000 | ー | |
東京ディズニーランド(R) → 仙台 | ¥2,970 | ¥3,700 | ¥7,000 | ¥6,300 | |
東京ディズニーランド(R) → 秋田駅 | ¥6,800 | ¥6,800 | ー | ー | |
東京ディズニーランド(R) → 米沢 | ¥3,000 | ¥3,200 | ¥7,900 | ¥8,800 | |
東京ディズニーランド(R) → 山形駅 | ¥3,000 | ¥3,200 | ¥7,900 | ¥8,800 | |
東京ディズニーランド(R) → 山形市 | ¥3,000 | ¥3,200 | ¥7,900 | ¥8,800 | |
東京ディズニーランド(R) → 福島駅 | ¥2,970 | ¥4,000 | ¥12,000 | ー | |
東京ディズニーランド(R) → 新潟駅 | ¥4,500 | ¥5,300 | ー | ー | |
東京ディズニーランド(R) → 長岡・小千谷・柏崎 | ¥4,200 | ¥5,000 | ー | ー | |
東京ディズニーランド(R) → 燕・三条 | ¥4,200 | ¥5,000 | ー | ー | |
東京ディズニーランド(R) → 新潟大学 | ー | ¥7,100 | ー | ー | |
東京ディズニーランド(R) → 新潟市 | ¥4,500 | ¥5,300 | ー | ー | |
東京ディズニーランド(R) → 関川・胎内・新発田・聖籠 | ¥4,900 | ¥5,700 | ー | ー | |
東京ディズニーランド(R) → 富山駅 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | ー | |
東京ディズニーランド(R) → 高岡・砺波・氷見・射水 | ¥3,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | ー | |
東京ディズニーランド(R) → 金沢 | ¥3,200 | ¥3,900 | ¥4,200 | ー | |
東京ディズニーランド(R) → 小松 | ¥4,500 | ¥4,500 | ¥4,500 | ー | |
東京ディズニーランド(R) → 加賀 | ¥4,500 | ¥4,500 | ¥4,500 | ー | |
東京ディズニーランド(R) → 福井駅 | ¥4,500 | ¥4,500 | ¥4,500 | ー | 夜 |
東京ディズニーランド(R) → 越前 | ¥4,500 | ¥4,500 | ¥4,500 | ー | 夜 |
東京ディズニーランド(R) → 鯖江 | ¥4,500 | ¥4,500 | ¥4,500 | ー | 夜 |
東京ディズニーランド(R) → 敦賀 | ¥4,500 | ¥4,500 | ¥4,500 | ー | 夜 |
東京ディズニーランド(R) → 岐阜駅 | ¥2,900 | ¥3,200 | ¥5,500 | ¥7,500 | |
東京ディズニーランド(R) → 浜松 | ー | ¥4,100 | ー | ー | |
東京ディズニーランド(R) → 名古屋 | ¥2,100 | ¥2,600 | ¥5,000 | ¥6,200 | 夜 |
東京ディズニーランド(R) → 豊橋・豊川 | ¥2,100 | ¥3,400 | ー | ー | 夜 |
東京ディズニーランド(R) → 京都駅 | ¥2,100 | ¥4,200 | ¥4,980 | ¥6,280 | 夜 |
東京ディズニーランド(R) → 伏見 | ¥4,500 | ¥4,500 | ¥4,500 | ー | 夜 |
東京ディズニーランド(R) → USJ | ¥2,100 | ¥4,200 | ¥4,980 | ¥6,280 | 夜 |
東京ディズニーランド(R) → 大阪・梅田 | ¥2,000 | ¥4,200 | ¥4,980 | ¥6,280 | 夜 |
東京ディズニーランド(R) → 難波・心斎橋 | ¥2,900 | ¥4,980 | ¥4,980 | ¥6,280 | 夜 |
東京ディズニーランド(R) → 天王寺 | ¥5,280 | ¥5,080 | ¥4,980 | ¥6,280 | 夜 |
東京ディズニーランド(R) → 新大阪 | ¥5,280 | ¥5,080 | ¥4,980 | ¥6,280 | 夜 |
東京ディズニーランド(R) → 姫路・加古川 | ー | ¥6,200 | ー | ー | 夜 |
東京ディズニーランド(R) → 三宮・神戸 | ¥2,100 | ¥4,200 | ¥4,980 | ¥6,380 | 夜 |
東京ディズニーランド(R) → 和歌山駅 | ¥7,900 | ¥6,100 | ¥8,400 | ¥11,400 |
区間 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 時間帯 |
---|---|---|---|---|---|
八戸 → 東京ディズニーランド(R) | ¥4,000 | ¥4,200 | ¥8,800 | ー | 夜 |
青森駅 → 東京ディズニーランド(R) | ¥5,200 | ¥5,200 | ー | ー | 夜 |
十和田 → 東京ディズニーランド(R) | ¥4,000 | ¥4,200 | ¥8,800 | ー | 夜 |
盛岡・紫波 → 東京ディズニーランド(R) | ¥2,800 | ¥3,800 | ¥5,000 | ー | 夜 |
花巻・北上・金ヶ崎 → 東京ディズニーランド(R) | ¥2,800 | ¥3,800 | ¥5,000 | ー | 夜 |
一関・奥州・平泉 → 東京ディズニーランド(R) | ¥2,800 | ¥3,800 | ¥5,000 | ー | 夜 |
仙台 → 東京ディズニーランド(R) | ¥3,000 | ¥3,700 | ¥6,200 | ¥6,300 | |
秋田駅 → 東京ディズニーランド(R) | ¥6,800 | ¥6,800 | ー | ー | 夜 |
米沢 → 東京ディズニーランド(R) | ¥3,000 | ¥4,000 | ¥7,900 | ¥8,800 | 夜 |
山形駅 → 東京ディズニーランド(R) | ¥3,000 | ¥4,000 | ¥7,900 | ¥8,800 | 夜 |
山形市 → 東京ディズニーランド(R) | ¥3,000 | ¥4,000 | ¥7,900 | ¥8,800 | 夜 |
福島駅 → 東京ディズニーランド(R) | ¥3,000 | ¥3,900 | ¥12,000 | ー | 夜 |
新潟駅 → 東京ディズニーランド(R) | ¥4,300 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥8,000 | |
長岡・小千谷・柏崎 → 東京ディズニーランド(R) | ¥4,000 | ¥5,000 | ー | ー | |
燕・三条 → 東京ディズニーランド(R) | ¥4,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥8,000 | |
新潟大学 → 東京ディズニーランド(R) | ¥4,500 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥8,000 | |
新潟市 → 東京ディズニーランド(R) | ¥4,300 | ¥5,300 | ー | ー | |
関川・胎内・新発田・聖籠 → 東京ディズニーランド(R) | ¥4,700 | ¥5,700 | ー | ー | |
富山駅 → 東京ディズニーランド(R) | ¥3,300 | ¥4,200 | ¥4,200 | ー | |
高岡・砺波・氷見・射水 → 東京ディズニーランド(R) | ¥3,300 | ¥4,200 | ¥4,200 | ー | |
金沢 → 東京ディズニーランド(R) | ¥3,300 | ¥3,900 | ¥4,200 | ¥9,000 | 夜 |
小松 → 東京ディズニーランド(R) | ¥4,500 | ¥4,500 | ¥4,500 | ー | 夜 |
福井駅 → 東京ディズニーランド(R) | ¥4,400 | ¥4,500 | ¥4,500 | ¥13,800 | 夜 |
鯖江 → 東京ディズニーランド(R) | ¥4,500 | ¥4,500 | ¥4,500 | ー | 夜 |
敦賀 → 東京ディズニーランド(R) | ¥4,500 | ¥4,500 | ¥4,500 | ー | 夜 |
岐阜駅 → 東京ディズニーランド(R) | ¥2,600 | ¥3,500 | ¥5,000 | ¥6,900 | |
浜松 → 東京ディズニーランド(R) | ー | ¥6,100 | ー | ー | |
名古屋 → 東京ディズニーランド(R) | ¥2,000 | ¥2,600 | ¥4,500 | ¥5,800 | 夜 |
豊橋・豊川 → 東京ディズニーランド(R) | ー | ¥6,100 | ー | ー | 夜 |
草津 → 東京ディズニーランド(R) | ¥2,300 | ¥4,000 | ¥6,500 | ¥9,800 | |
京都駅 → 東京ディズニーランド(R) | ¥2,000 | ¥3,900 | ¥4,980 | ¥6,180 | 夜 |
USJ → 東京ディズニーランド(R) | ¥2,000 | ¥3,900 | ¥4,980 | ¥6,180 | 夜 |
大阪・梅田 → 東京ディズニーランド(R) | ¥2,000 | ¥3,500 | ¥4,980 | ¥5,980 | 夜 |
難波・心斎橋 → 東京ディズニーランド(R) | ¥2,100 | ¥4,880 | ¥4,980 | ¥5,980 | 夜 |
天王寺 → 東京ディズニーランド(R) | ¥5,080 | ¥4,880 | ¥4,980 | ¥5,980 | 夜 |
新大阪 → 東京ディズニーランド(R) | ¥5,180 | ¥4,980 | ¥4,980 | ¥6,180 | 夜 |
姫路・加古川 → 東京ディズニーランド(R) | ー | ¥8,600 | ー | ー | 夜 |
三宮・神戸 → 東京ディズニーランド(R) | ¥2,000 | ¥3,900 | ¥4,980 | ¥6,380 | 夜 |
徳島駅 → 東京ディズニーランド(R) | ー | ー | ー | ¥11,400 | |
鳴門 → 東京ディズニーランド(R) | ー | ー | ー | ¥11,400 | |
三好・東みよし町 → 東京ディズニーランド(R) | ー | ー | ー | ¥11,400 | |
高松 → 東京ディズニーランド(R) | ー | ー | ー | ¥11,400 | |
さぬき → 東京ディズニーランド(R) | ー | ー | ー | ¥11,400 | |
東かがわ → 東京ディズニーランド(R) | ー | ー | ー | ¥11,400 | |
三木 → 東京ディズニーランド(R) | ー | ー | ー | ¥11,400 | |
琴平 → 東京ディズニーランド(R) | ー | ー | ー | ¥11,400 | |
宇多津 → 東京ディズニーランド(R) | ー | ー | ー | ¥11,400 | |
松山 → 東京ディズニーランド(R) | ー | ー | ー | ¥11,400 | |
四国中央市 → 東京ディズニーランド(R) | ー | ー | ー | ¥11,400 | |
高知駅 → 東京ディズニーランド(R) | ー | ー | ー | ¥11,400 |
古村玲音
バスの運行などは全く問題ではなかった。 しかし、このコロナ禍で4列のシートを満席にするほど乗客を受け入れることはどうなのかと。 ソーシャルディスタンスは全く取れないし、隣の席の人とは体がぶつかるしで楽のびシートとうたいながら全然楽ではなかった。 快適とは言い難いものがありました。
運行会社: 株式会社平成エンタープライズ
かい
とても快適、安心して乗れました!! VIPヴィラなんばはすごく綺麗でした!和室などもあり良かったです! また利用したいと思いました!
運行会社: 株式会社平成エンタープライズ
みゆちょす
運転手さんが本当に親切でバスもとても快適でした。また利用したいです!ありがとうございました。
運行会社: 株式会社平成エンタープライズ
ないと
プライベートカーテンや充電コンセントなどがありバス内で快適に過ごす子とができました。枕などは持っていくと荷物になるので、バスにあるのが嬉しかったです。 運転手の方が休憩時にバスの目印になるものを置いてくださったり、ラウンジ・駅までの地図を用意してくださったりと丁寧な対応で気持ち良かったです。
運行会社: 株式会社平成エンタープライズ
ポチ
車内アナウンスや休憩時に番号札を渡してくださり、安心してバスに乗れました。 お値段のわりに、シートの広さやオートリクライニングでよかったのですが、唯一、クッション性が悪いのだけが残念でした。 でも、また利用したいです。
運行会社: 株式会社平成エンタープライズ
青木バス株式会社
〒519 - 2212
三重県多気郡多気町色太759-2
東京富士交通株式会社
〒204 - 0012
東京都清瀬市中清戸1丁目544番地7
さくら観光バス株式会社
〒349 - 1147
埼玉県加須市北大桑1233
グレース観光株式会社
〒123 - 0862
東京都足立区皿沼1-22-7
株式会社千葉みらい観光バス
〒264 - 0006
千葉県千葉市若葉区小倉台四丁目20番19号
三栄交通株式会社
〒289 - 0517
千葉県旭市萬力2909-3
株式会社平成エンタープライズ
〒353 - 0004
埼玉県志木市本町 五丁目 22 番 26 号 HEG ビル
株式会社桜交通
〒961 - 0045
福島県白河市合戦坂15
株式会社ユタカコーポレーション
〒270 - 0227
千葉県野田市親野井427
平成コミュニティバス株式会社
〒353 - 0004
埼玉県志木市本町 五丁目 22 番 26 号 HEG ビル
杉崎運輸株式会社
〒250 - 0853
神奈川県小田原市堀之内71
北都交通株式会社
〒060 - 0042
北海道札幌市中央区大通西6丁目10番11号
イーグルバス株式会社
〒350 - 0042
埼玉県川越市中原町2丁目8番地2
国際興業株式会社
〒104 - 0028
東京都中央区八重洲2-10-3
小田急シティバス株式会社
〒154 - 0023
東京都世田谷区若林2丁目37番3号
西東京バス株式会社
〒192 - 0046
東京都八王子市明神町3丁目1番7号
京王電鉄バス株式会社
〒183 - 0057
東京都府中市晴見町2-22 京王府中晴見町ビル
アルピコ交通株式会社
〒390 - 0831
長野県松本市井川城2丁目1番1号
名鉄バス株式会社
〒454 - 0002
愛知県名古屋市中村区名駅4丁目26番25号
全但バス株式会社
〒667 - 0021
兵庫県養父市八鹿町八鹿113番地の1
中国ジェイアールバス株式会社
〒732 - 0822
広島県広島市南区松原町1番地6号
WILLER TRAVEL株式会社
〒531 - 6006
大阪府大阪市北区大淀中1-1-88-600 梅田スカイビルタワーイースト6階
株式会社昌栄交通
〒382 - 8020
長野県長野市神明25番地
株式会社シティバス立川
〒196 - 0002
東京都昭島市拝島町3丁目15番4号
岐阜乗合自動車株式会社
〒500 - 8722
岐阜県岐阜市九重町4丁目20番地
株式会社AT LINER
〒551 - 0021
大阪府大阪市大正区南恩加島5-5-8
日本海観光バス
〒922 - 0424
石川県加賀市小菅波町1-143
株式会社中日本ツアーバス
〒920 - 8221
石川県金沢市御供田町ホ171-2
有限会社 武井観光
〒264 - 0012
千葉市若葉区坂月町323-4
株式会社Dts creation
〒377 - 1308
群馬県吾妻郡長野原町大字大津1380番地39
株式会社サンシャインエクスプレス
〒669 - 2552
兵庫県丹波篠山市藤之木525−2
泉観光バス株式会社
〒959 - 1821
新潟県五泉市赤海873番地1
オリオンバス
〒132 - 0024
東京都江戸川区一之江8-4-5 アロービル4階
ワールドツアーシステム株式会社
〒543 - 0041
大阪府大阪市天王寺区真法院町1-15夕陽丘ビル2階
昼行便 | 夜行便 | |
---|---|---|
運行時間帯 | 早朝~日中 | 夜~早朝 |
所要時間 | 比較的短い | 長い場合が多い |
距離 | 夜行便に比べ、短距離の区間の便が多い | 昼行便に比べ、長距離の区間の便が多い |
特長 |
|
|