プレナ幕張(有限会社 武井観光)|エアトリバス

6191(株)エアトリ 東証プライム 証券コード : 6191

プレナ幕張

千葉市発の人気路線をピックアップ!

区間 10月 11月 12月 1月 時間帯
千葉市 → 米沢 ¥3,000 ¥3,500 ¥3,500
千葉市 → 山形市 ¥3,000 ¥3,500 ¥3,500
千葉市 → 岡山市 ¥5,300 ¥5,900 ¥6,300
千葉市 → 広島市 ¥5,800 ¥6,200 ¥7,000

千葉市着の人気路線をピックアップ!

区間 10月 11月 12月 1月 時間帯
米沢 → 千葉市 ¥3,000 ¥3,000 ¥3,500
山形市 → 千葉市 ¥3,000 ¥3,000 ¥3,500
岡山市 → 千葉市 ¥5,300 ¥6,300 ¥6,300
広島市 → 千葉市 ¥5,500 ¥6,500 ¥7,000

上へ戻る

検索中

しばらくそのままお待ちください

※ブラウザのボタンで戻ると
検索情報が無効になる可能性があります。