プレナ幕張(有限会社 武井観光)|エアトリバス

6191(株)エアトリ 東証プライム 証券コード : 6191

プレナ幕張

千葉市発の人気路線をピックアップ!

区間 11月 12月 1月 2月 時間帯
千葉市 → 米沢 ¥2,800 ¥3,000 ¥4,000
千葉市 → 山形市 ¥2,800 ¥3,000 ¥4,000
千葉市 → 岡山市 ¥4,400 ¥5,000 ¥5,800
千葉市 → 広島市 ¥5,000 ¥5,500 ¥6,000

千葉市着の人気路線をピックアップ!

区間 11月 12月 1月 2月 時間帯
米沢 → 千葉市 ¥2,700 ¥3,000 ¥4,000
山形市 → 千葉市 ¥2,700 ¥3,000 ¥4,000
岡山市 → 千葉市 ¥4,600 ¥5,400 ¥5,500
広島市 → 千葉市 ¥5,200 ¥5,500 ¥6,000

上へ戻る

検索中

しばらくそのままお待ちください

※ブラウザのボタンで戻ると
検索情報が無効になる可能性があります。