名鉄バスセンター3階14番付近 マイウェイツアーズ受付カウンター(株式会社ビーウェーブ)|エアトリバス

6191(株)エアトリ 東証プライム 証券コード : 6191

名鉄バスセンター3階14番付近 マイウェイツアーズ受付カウンター

名古屋発の人気路線をピックアップ!

区間 9月 10月 11月 12月 時間帯
名古屋 → 仙台 ¥10,000 ¥10,000
名古屋 → 大宮 ¥2,300 ¥2,500 ¥3,800
名古屋 → 新宿 ¥2,300 ¥2,500 ¥3,800 ¥4,100 昼・夜
名古屋 → 東京駅 ¥2,300 ¥2,500 ¥3,800 昼・夜
名古屋 → 羽田空港 ¥4,500 ¥4,500 ¥4,500 昼・夜
名古屋 → 横浜 ¥2,300 ¥2,500 ¥3,800
名古屋 → 京都駅 ¥2,300 ¥2,400 ¥2,400
名古屋 → USJ ¥2,300 ¥2,400 ¥2,380 ¥2,490
名古屋 → 大阪・梅田 ¥2,000 ¥2,400 ¥2,380 ¥2,490
名古屋 → 三宮・神戸 ¥2,300 ¥2,400 ¥2,400

名古屋着の人気路線をピックアップ!

区間 9月 10月 11月 12月 時間帯
仙台 → 名古屋 ¥9,500 ¥10,000
大宮 → 名古屋 ¥2,500 ¥2,500 ¥3,800
新宿 → 名古屋 ¥2,500 ¥2,500 ¥3,700 昼・夜
東京駅 → 名古屋 ¥2,500 ¥2,500 ¥3,700 昼・夜
羽田空港 → 名古屋 ¥4,500 ¥4,500 ¥4,500 昼・夜
横浜 → 名古屋 ¥2,500 ¥2,500 ¥3,700
京都駅 → 名古屋 ¥2,500 ¥3,000 ¥2,800 昼・夜
USJ → 名古屋 ¥2,500 ¥2,380 ¥2,380 ¥2,490
大阪・梅田 → 名古屋 ¥2,500 ¥2,380 ¥2,380 ¥2,490
三宮・神戸 → 名古屋 ¥2,500 ¥3,000 ¥2,800 昼・夜

上へ戻る

検索中

しばらくそのままお待ちください

※ブラウザのボタンで戻ると
検索情報が無効になる可能性があります。