花バス 新宿(19:40発)→岡谷・塩尻・松本市内・松本駅・松川・高森・飯田・西春近・宮田・富士見・茅野・諏訪

3.0
バス停がわからず予約したバスに乗れず次のバスには乗れたけど運賃をもう一度払いました。 しょうがないけど残念です。二度払い分のポイントはつかないのかな?できれば付けて貰いたい。
運行会社: トラビスジャパン株式会社
区間 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
---|---|---|---|---|
飯田・高森・阿智 → 新宿 | ¥3,400 | ¥3,500 | ー | ー |
飯田・高森・阿智 → 町田・八王子 | ¥3,400 | ¥3,500 | ー | ー |
飯田・高森・阿智 → 三鷹・調布・立川 | ¥3,400 | ¥3,500 | ー | ー |
飯田・高森・阿智 → 府中・日野・昭島・多摩 | ¥3,400 | ¥3,500 | ー | ー |
飯田・高森・阿智 → 名古屋 | ¥1,000 | ¥1,000 | ー | ー |
飯田・高森・阿智 → 小牧・春日井 | ¥1,000 | ¥1,000 | ー | ー |
区間 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
---|---|---|---|---|
新宿 → 飯田・高森・阿智 | ¥3,400 | ¥3,700 | ー | ー |
町田・八王子 → 飯田・高森・阿智 | ¥3,400 | ¥3,700 | ー | ー |
三鷹・調布・立川 → 飯田・高森・阿智 | ¥3,400 | ¥3,700 | ー | ー |
府中・日野・昭島・多摩 → 飯田・高森・阿智 | ¥3,400 | ¥3,700 | ー | ー |
名古屋 → 飯田・高森・阿智 | ¥1,000 | ¥1,000 | ー | ー |
小牧・春日井 → 飯田・高森・阿智 | ¥1,000 | ¥1,000 | ー | ー |
バスばすこ
バス停がわからず予約したバスに乗れず次のバスには乗れたけど運賃をもう一度払いました。 しょうがないけど残念です。二度払い分のポイントはつかないのかな?できれば付けて貰いたい。
運行会社: トラビスジャパン株式会社