3か月先までの最安値料金
ご希望の出発地で絞り込み
長野IC発 高速バス・夜行バス 最安値
区間 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
---|---|---|---|---|
長野IC → 新宿 | ¥1,900 | ¥1,900 | ー | ー |
長野IC → 秋葉原・上野 | ¥2,200 | ¥2,400 | ー | ー |
長野IC → 池袋・高田馬場 | ¥2,200 | ¥2,200 | ー | ー |
長野IC → 長野IC | ¥1,500 | ¥1,500 | ー | ー |
長野IC → 軽井沢 | ¥1,500 | ¥1,500 | ー | ー |
長野IC → 佐久 | ¥1,500 | ¥1,500 | ー | ー |
長野IC → 名古屋 | ¥6,800 | ¥7,000 | ー | ー |
長野IC → 京都駅 | ¥5,900 | ¥6,900 | ー | ー |
長野IC → USJ | ¥5,900 | ¥6,900 | ー | ー |
長野IC → 難波・心斎橋 | ¥5,900 | ¥6,900 | ー | ー |
長野IC → 三宮・神戸 | ¥5,900 | ¥6,900 | ー | ー |
長野IC着 高速バス・夜行バス 最安値
区間 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
---|---|---|---|---|
新宿 → 長野IC | ¥1,900 | ¥1,900 | ー | ー |
秋葉原・上野 → 長野IC | ¥1,900 | ¥1,900 | ー | ー |
池袋・高田馬場 → 長野IC | ¥1,900 | ¥1,900 | ー | ー |
長野IC → 長野IC | ¥1,500 | ¥1,500 | ー | ー |
上田 → 長野IC | ¥1,500 | ¥1,500 | ー | ー |
軽井沢 → 長野IC | ¥1,500 | ¥1,500 | ー | ー |
佐久 → 長野IC | ¥1,500 | ¥1,500 | ー | ー |
名古屋 → 長野IC | ¥6,800 | ¥7,000 | ー | ー |
京都駅 → 長野IC | ¥5,900 | ¥6,900 | ー | ー |
USJ → 長野IC | ¥5,900 | ¥6,900 | ー | ー |
難波・心斎橋 → 長野IC | ¥5,900 | ¥6,900 | ー | ー |
三宮・神戸 → 長野IC | ¥5,900 | ¥6,900 | ー | ー |
長野県内のエリアを指定して探す
ご利用案内
