ユニバーサル・スタジオ・ジャパン ロータリー【(7/14まで)1番のりば】・【(7/15から)3番のりば】(株式会社平成エンタープライズ)|エアトリバス

6191(株)エアトリ 東証プライム 証券コード : 6191

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン ロータリー【(7/14まで)1番のりば】・【(7/15から)3番のりば】

USJ発の人気路線をピックアップ!

区間 6月 7月 8月 9月 時間帯
USJ → 大宮 ¥2,000 ¥4,380 ¥8,000
USJ → 東京ディズニーランド(R) ¥2,000 ¥2,900 ¥6,490 ¥5,580
USJ → 新宿 ¥2,000 ¥2,900 ¥8,000 ¥7,000 昼・夜
USJ → 東京駅 ¥2,000 ¥2,900 ¥6,190 ¥5,280 昼・夜
USJ → 渋谷・六本木 ¥6,500 ¥8,000 昼・夜
USJ → 横浜 ¥2,000 ¥2,900 ¥7,500 ¥7,000
USJ → 金沢 ¥5,100 ¥5,100 ¥5,300 昼・夜
USJ → 名古屋 ¥2,000 ¥2,380 ¥2,880 ¥2,690 昼・夜
USJ → 高松 ¥3,900 ¥3,800 ¥3,800 ¥3,800
USJ → 博多 ¥3,000 ¥3,400 ¥8,800

USJ着の人気路線をピックアップ!

区間 6月 7月 8月 9月 時間帯
大宮 → USJ ¥2,200 ¥3,730 ¥8,100
東京ディズニーランド(R) → USJ ¥2,200 ¥3,100 ¥6,280 ¥5,380
新宿 → USJ ¥2,140 ¥3,200 ¥8,100 ¥7,000 昼・夜
東京駅 → USJ ¥2,200 ¥3,100 ¥5,980 ¥5,080 昼・夜
渋谷・六本木 → USJ ¥6,500 ¥8,000 昼・夜
横浜 → USJ ¥2,140 ¥3,100 ¥7,500 ¥7,000 昼・夜
金沢 → USJ ¥4,700 ¥4,700 ¥5,300 昼・夜
名古屋 → USJ ¥2,300 ¥2,380 ¥2,880 ¥2,690 昼・夜
高松 → USJ ¥3,900 ¥3,800 ¥3,800 ¥3,800
博多 → USJ ¥3,000 ¥3,400 ¥8,800

上へ戻る

検索中

しばらくそのままお待ちください

※ブラウザのボタンで戻ると
検索情報が無効になる可能性があります。